Α Κατηγορία 1ος Όμιλος (23η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Σάββατο | 28/02/15 | 15:30 | ΧΑΣΑΠΗΣ Ν., ΓΑΛΑΝΗ Γ., ΒΑΪΛΑΣ Ι. (Παρατηρητής: ΣΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) | 2-1 |
2. | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ - ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Σάββατο | 28/02/15 | 15:30 | ΟΡΦΑΝΟΣ Δ., ΣΓΑΝΤΖΟΣ Γ., ΚΟΥΒΕΛΗΣ Ν. (Παρατηρητής: ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ) | 1-3 |
3. | ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ - ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΓΕΤ ΧΑΡΑΥΓΗΣ | Σάββατο | 28/02/15 | 15:30 | ΜΠΑΛΑΧΟΥΤΗΣ Γ., ΓΚΟΛΕΣ Π., ΜΟΥΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Ι. (Παρατηρητής: ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ) | 2-1 |
4. | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ - ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Κυριακή | 01/03/15 | 15:30 | ΚΑΛΑΤΖΗΣ Σ., ΚΑΡΦΗΣ Δ., ΒΟΥΤΣΑΣ Δ. (Παρατηρητής: ΛΑΤΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 2-0 |
5. | Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | Κυριακή | 01/03/15 | 15:30 | ΠΟΤΟΓΛΟΥ Ν., ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Τ., ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΣ Κ. (Παρατηρητής: ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) | 0-1 |
6. | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Κυριακή | 01/03/15 | 15:30 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ν., ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ Η., ΒΕΡΥΚΑΚΗ Α. (Παρατηρητής: ΦΩΚΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ) | 1-0 |
7. | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Κυριακή | 01/03/15 | 15:30 | ΤΖΙΟΥΒΕΛΗΣ Σ., ΒΛΑΧΟΥ .., ΚΑΡΑΝΑΝΟΣ Γ. (Παρατηρητής: ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΦΩΤΗΣ) | 3-0 |
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος (23η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
8. | ΑΕ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | Σάββατο | 28/02/15 | 15:30 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ Ε., ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ Π. (Παρατηρητής: ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) | 0-4 |
9. | ΑΜΦΙΑΛΗ -ΠΕΡΑΜΑΙΚΟΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Σάββατο | 28/02/15 | 15:30 | ΣΑΚΚΑΣ Β., ΚΑΔΙΟΥΡΑΝΗ Ε., ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ Η. (Παρατηρητής: ΦΩΚΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ) | 0-1 |
10. | ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Σάββατο | 28/02/15 | 15:30 | ΣΠΑΘΑΣ Η., ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟΣ Δ., ΚΟΝΤΙΖΑΣ Ι. (Παρατηρητής: ΔΡΟΓΩΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ) | 0-0 |
11. | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ -ΕΙΡΗΝΗ 2005 | ΟΡΥΖΟΜΥΛΩΝ –ΑΙΓΑΛΕΩ | Κυριακή | 01/03/15 | 12:00 | ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Σ., ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΧΑΣΑΠΗΣ Ν. (Παρατηρητής: ΠΙΕΡΡΑΚΕΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ) | 1-2 |
12. | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Κυριακή | 01/03/15 | 13:00 | ΠΕΤΡΟΥΜΙΑΝΌΣ Θ., ΣΓΑΝΤΖΟΣ Γ., ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ Π. (Παρατηρητής: ΔΗΜΗΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ) | 5-2 |
13. | ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ - ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΑΙΓΙΝΑΣ | Κυριακή | 01/03/15 | 15:00 | ΛΕΜΠΕΣΗΣ Π., ΖΕΡΒΑΚΗΣ Γ., ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΑΚΗ Χ. (Παρατηρητής: ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 1-0 |
14. | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ- ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Κυριακή | 01/03/15 | 15:30 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ Κ., ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ Π. (Παρατηρητής: ΜΑΛΟΥΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 3-0 |
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος (18η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
15. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Σάββατο | 28/02/15 | 15:30 | ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Σ., ΠΕΤΡΟΥΜΙΑΝΌΣ Θ., ΚΑΡΑΚΕΛΛΕΣ Ι. (Παρατηρητής: ΜΑΛΟΥΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 0-1 |
16. | ΑΝΑΓ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ -ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Κυριακή | 01/03/15 | 11:30 | ΑΡΓΥΡΗΣ Ε., ΣΤΕΡΓΙΟΥ Π., ΚΟΡΩΝΑΣ Χ. (Παρατηρητής: ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 1-2 |
17. | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ - ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Κυριακή | 01/03/15 | 12:00 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΓΑΛΑΝΗ Γ., ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ Ε. (Παρατηρητής: ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ) | 1-0 |
18. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Κυριακή | 01/03/15 | 13:00 | ΛΥΤΡΙΒΗΣ Ι., ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ Κ., ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Δ. (Παρατηρητής: ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ) | 0-1 |
19. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ -ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΓΕΤ ΧΑΡΑΥΓΗΣ | Κυριακή | 01/03/15 | 13:00 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ Β., ΣΤΕΡΙΩΤΗΣ Δ., ΖΕΡΒΑΣ Ν. (Παρατηρητής: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ) | 0-1 |
20. | ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ - ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Κυριακή | 01/03/15 | 15:30 | ΡΙΖΟΣ Ε., ΣΔΡΑΛΗΣ Γ., ΒΑΪΛΑΣ Ι. (Παρατηρητής: ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ) | 3-1 |
21. | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ - ΘΗΣΕΑΣ | ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ-ΣΕΦ | Κυριακή | 01/03/15 | 15:30 | ΣΑΚΚΑΣ Β., ΖΟΡΜΠΑΣ Π., ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Α. (Παρατηρητής: ΠΑΡΑΚΟΙΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) | 0-2 |
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος (18η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
22. | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ -ΠΑΝΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» | Σάββατο | 28/02/15 | 15:30 | ΝΤΟΥΜΙΤΡΕΣΚΟΥ Ρ., ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ Ν., ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κ. (Παρατηρητής: ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ) | 0-1 |
23. | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΣΠΙΘΑ ΝΙΚΑΙΑΣ | ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ-ΣΕΦ | Σάββατο | 28/02/15 | 15:30 | ΜΠΟΥΡΓΙΑΣ Α., ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ., ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ Α. (Παρατηρητής: ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ) | 2-0 |
24. | ΑΡΜΕΝΙΚΗ -ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Κυριακή | 01/03/15 | 10:30 | ΣΚΑΛΤΣΗΣ Θ., ΚΟΥΡΗ Η., ΒΑΚΟ Α. (Παρατηρητής: ΛΑΤΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 0-1 |
25. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΚΑΡΑΒΑΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΓΕΤ ΧΑΡΑΥΓΗΣ | Κυριακή | 01/03/15 | 10:30 | ΣΥΡΡΟΣ Γ., ΚΑΔΙΟΥΡΑΝΗ Ε., ΠΑΝΤΕΛΗΣ Β. (Παρατηρητής: ΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 0-4 |
26. | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ - ΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Κυριακή | 01/03/15 | 10:30 | ΜΙΧΕΛΗΣ Σ., ΤΙΚΑΣ Ν., ΠΑΧΩΠΟΣ Μ. (Παρατηρητής: ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ) | 2-1 |
27. | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Κυριακή | 01/03/15 | 11:30 | ΚΟΥΒΕΛΗΣ Ν., ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ Α., ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ. (Παρατηρητής: ΚΟΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 2-1 |
28. | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ - ΜΙΘΡΙΔΑΤΗΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΓΕΤ ΧΑΡΑΥΓΗΣ | Κυριακή | 01/03/15 | 15:30 | ΤΣΟΝΑΚΑΣ Ν., ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Β., ΛΙΑΚΩΝΗΣ Β. (Παρατηρητής: ΣΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) | 3-1 |
Γ Κατηγορία (18η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
29. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Σάββατο | 28/02/15 | 15:30 | ΜΠΕΣΙΡΗΣ Δ., ΓΙΩΡΓΗΣ Α., ΒΑΛΒΗΣ Κ. (Παρατηρητής: ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ) | 1-0 |
30. | ΕΝΩΣΗ ΚΑΜΙΝΙΩΝ - ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Σάββατο | 28/02/15 | 15:30 | ΣΦΟΥΝΟΣ Γ., ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ν., ΜΠΟΤΟΝΑΚΗΣ Λ. (Παρατηρητής: ΚΙΟΥΣΗΣ .) | 1-1 |
31. | ΔΑΦΝΗ ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ - ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Κυριακή | 01/03/15 | 11:00 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κ., ΓΚΟΥΤΖΙΛΙΚΑΣ Σ., ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΣ Α. (Παρατηρητής: ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ ΒΙΚΥ) | 3-0 |
32. | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» | Κυριακή | 01/03/15 | 13:00 | ΚΙΚΗΣ Α., ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ Ν., ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Η. (Παρατηρητής: ΚΑΛΑΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 1-5 |
33. | ΑΟ ΖΕΑΣ - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΠΕΡ. | ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ-ΣΕΦ | Κυριακή | 01/03/15 | 13:00 | AΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Α., ΤΣΟΥΚΑΡΑΣ Π. (Παρατηρητής: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) | 3-0 |
34. | ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ - ΑΣ ΚΩΦΩΝ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Κυριακή | 01/03/15 | 15:30 | ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ Α., ΣΙΑΣΙΑΚΟΣ Ι., ΒΑΛΒΗΣ Κ. (Παρατηρητής: ΚΑΛΑΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 3-0 |
Κυριακή 1 Μαρτίου 2015
Share This To :
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου