Α' Κατηγορία 1ος όμιλος(21η αγωνιστική)
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | 61 | 21 | 20 | 1 | 0 | 50 | 7 |
2. | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 55 | 21 | 18 | 1 | 2 | 62 | 12 |
3. | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 45 | 21 | 14 | 3 | 4 | 47 | 20 |
4. | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 44 | 21 | 14 | 2 | 5 | 40 | 20 |
5. | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 41 | 22 |
6. | Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 27 | 27 |
7. | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 37 | 29 |
8. | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 22 | 21 |
9. | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 25 | 34 |
10. | ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | 33 | 31 |
11. | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | 26 | 44 |
12. | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 14 | 30 |
13. | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | 21 | 58 |
14. | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 | 20 | 41 |
15. | ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 12 | 21 | 1 | 9 | 11 | 16 | 46 |
16. | ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 3 | 21 | 0 | 3 | 18 | 21 | 60 |
Α'Κατηγορία 2ος όμιλος (21η αγωνιστική)
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ | 57 | 21 | 18 | 3 | 0 | 47 | 7 |
2. | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 57 | 21 | 18 | 3 | 0 | 49 | 11 |
3. | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 35 | 22 |
4. | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 39 | 18 |
5. | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 31 | 19 |
6. | ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 39 | 34 |
7. | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | 32 | 21 | 10 | 2 | 9 | 43 | 37 |
8. | ΠΕΡΑΜΑΙΚΟΣ | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 38 | 32 |
9. | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 29 | 34 |
10. | ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 25 | 29 |
11. | ΕΙΡΗΝΗ 2005 | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 24 | 32 |
12. | ΑΜΦΙΑΛΗ | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 20 | 41 |
13. | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 14 | 40 |
14. | ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 17 | 21 | 3 | 8 | 10 | 23 | 39 |
15. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 15 | 39 |
16. | ΑΕ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 9 | 21 | 2 | 3 | 16 | 16 | 53 |
Β'Κατηγορία 1ος όμιλος(17η αγωνιστική)
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 32 | 12 |
2. | ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 46 | 16 |
3. | ΘΗΣΕΑΣ | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 21 |
4. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 | 18 |
5. | ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 18 | 19 |
6. | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 23 | 22 |
7. | ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 29 | 28 |
8. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 28 |
9. | ΑΝΑΓ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 | 26 |
10. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 21 | 22 |
11. | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 24 |
12. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 20 | 37 |
13. | ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 13 | 33 |
14. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 16 | 34 |
Β'Κατηγορία 2ος όμιλος(17η αγωνιστική)
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 33 | 14 |
2. | ΚΑΡΑΒΑΣ | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 26 | 10 |
3. | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 23 | 10 |
4. | ΜΙΘΡΙΔΑΤΗΣ | 33 | 17 | 11 | 0 | 6 | 26 | 17 |
5. | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 33 | 24 |
6. | ΠΑΝΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 16 |
7. | ΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 17 |
8. | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 15 | 18 |
9. | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 28 | 31 |
10. | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 14 | 27 |
11. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 13 | 24 |
12. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 9 | 22 |
13. | ΑΡΜΕΝΙΚΗ | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 28 |
14. | ΣΠΙΘΑ ΝΙΚΑΙΑΣ | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 10 | 25 |
Γ'Κατηγορία(16η αγωνιστική)
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 39 | 16 | 13 | 0 | 3 | 52 | 18 |
2. | ΑΟ ΖΕΑΣ | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 16 |
3. | ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 21 | 12 |
4. | ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 33 | 16 |
5. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 25 | 22 |
6. | ΦΙΛΑΘΛΟΙ | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 20 |
7. | ΔΑΦΝΗ ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 35 | 28 |
8. | ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 16 |
9. | ΕΝΩΣΗ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | 34 | 25 |
10. | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΠΕΡ. | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 25 |
11. | ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 38 |
12. | ΑΣ ΚΩΦΩΝ | 6 | 16 | 2 | 0 | 14 | 12 | 50 |
13. | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 15 | 49 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου