Νίκη Αγκαθιάς – AΕ Σχοινά 2-0
ΑΟ Συκιάς – AE Σφηκιάς 5-3
Ερμής Τριλόφου – ΑΣ Πατρίδας 0-1
ΜΑΣ Βεργίνας - Μακεδόνας Βέροιας 3-1
Βαθμολογία
1 | ΜΑΣ Βεργίνας | 5 | 0 | 1 | 15 | 3 | +12 | 15 |
2 | Νίκη Αγκαθιάς | 4 | 1 | 1 | 21 | 8 | +13 | 13 |
3 | ΑΕ Σχοινά | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | +12 | 13 |
4 | ΑΕ Σφηκιάς | 2 | 2 | 2 | 16 | 21 | -5 | 8 |
5 | ΑΣ Πατρίδας | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 7 |
6 | ΑΟ Συκιάς | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | +1 | 7 |
7 | Μακεδόνας Βέροιας | 1 | 2 | 3 | 10 | 22 | -12 | 5 |
8 | Ερμής Τριλόφου | 0 | 0 | 6 | 4 | 21 | -16 | 0 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου