Α Κατηγορία (26η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
3. | ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ -ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | Σταμάτας | Σάββατο | 28/02/15 | 15:30 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΔ ., ΓΚΟΝΤΑ Α., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. (Παρατηρητής: ΣΑΚΑΡΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ) | 0-1 |
4. | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ - ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | Γέρακα | Σάββατο | 28/02/15 | 15:30 | ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ Ε., ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ Χ., ΒΙΤΣΕΝΤΖΑΤΟΣ Κ. (Παρατηρητής: ΔΕΔΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) | 2-3 |
5. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ -ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Παλαιάς Φώκαιας | Σάββατο | 28/02/15 | 15:30 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΛΑΜΠΡΟΥ Β., ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ Ε. (Παρατηρητής: ΠΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | 0-1 |
6. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | Κερατέας | Κυριακή | 01/03/15 | 15:30 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠ ., ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α. (Παρατηρητής: ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ) | 2-0 |
7. | ΜΑΡΚΟ - ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | Καλυβίων | Κυριακή | 01/03/15 | 15:30 | ΜΑΝΙΩΤΗΣ Δ., ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΒΑΛΛΑΣ Γ. (Παρατηρητής: ΜΗΤΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ) | 0-0 |
8. | ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | Ραφήνας | Κυριακή | 01/03/15 | 15:30 | ΔΡΑΓΑΤΗΣ Α., ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ Χ. (Παρατηρητής: ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ) | 3-0 |
9. | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | Κυριακή | 01/03/15 | 15:30 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ Π., ΡΟΥΝΤΟΣ Ν., ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ Ε. (Παρατηρητής: ΛΑΙΝΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ) | 3-1 |
10. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ | Λαυρίου Γιώργος Ραφιάς | Κυριακή | 01/03/15 | 15:30 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΤ ., ΠΕΡΔΙΚΗΣ Ι., ΤΣΕΛΙΟΣ Ν. (Παρατηρητής: ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ) | 1-0 |
Β Κατηγορία (21η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
11. | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | Αναβύσσου | Τετάρτη | 25/02/15 | 16:00 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Δ., ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ Π., ΤΣΕΛΙΟΣ Ν. (Παρατηρητής: ΠΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | 1-0 |
12. | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | Βούλας | Σάββατο | 28/02/15 | 15:30 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΤ ., ΝΤΟΣΤΗΣ Κ., ΡΟΥΝΤΟΣ Ν. (Παρατηρητής: ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) | 3-1 |
13. | ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ - ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | Ανθούσας | Σάββατο | 28/02/15 | 15:30 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Δ., ΜΠΟΥΞΜΠΑΟΥΜ Ρ., ΜΑΚΡΗΣ Α. (Παρατηρητής: ΖΕΡΒΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) | 3-2 |
14. | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ - ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | Δροσιάς | Σάββατο | 28/02/15 | 15:30 | ΔΡΑΓΑΤΗΣ Α., ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΓΚΟΥΒΑΣ Χ. (Παρατηρητής: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 0-4 |
15. | ΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ -ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | Αφιδνών | Σάββατο | 28/02/15 | 15:30 | ΜΑΝΙΩΤΗΣ Δ., ΒΑΛΛΑΣ Γ., ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. (Παρατηρητής: ΛΙΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ) | 1-3 |
16. | ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | Αγίας Άννας | Σάββατο | 28/02/15 | 15:30 | ΓΑΛΑΝΗΣ Α., ΜΗΤΑΡΗΣ Η., ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ Π. (Παρατηρητής: ΒΕΝΟΣ ΘΩΜΑΣ) | 4-0 |
17. | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ - ΑΝΟΙΞΗ | Καπανδριτίου | Κυριακή | 01/03/15 | 15:30 | ΛΑΜΠΡΟΥ Β., ΜΑΚΡΗΣ Α., ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Κ. (Παρατηρητής: ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) | 1-1 |
18. | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ - ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αγίου Στεφάνου | Κυριακή | 01/03/15 | 15:30 | ΝΤΟΣΤΗΣ Κ., ΜΠΟΥΞΜΠΑΟΥΜ Ρ., ΓΚΟΥΒΑΣ Χ. (Παρατηρητής: ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ) | 1-1 |
19. | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | Νέων Παλατίων | Κυριακή | 01/03/15 | 15:30 | ΓΑΛΑΝΗΣ Α., ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧ . (Παρατηρητής: ΦΑΜΕΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ) | 2-1 |
20. | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ - ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΟ | Κάτω Αχαρνών | Κυριακή | 01/03/15 | 15:30 | ΚΑΡΡΑΣ Α., ΒΙΤΣΕΝΤΖΑΤΟΣ Κ., ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Π. (Παρατηρητής: ΤΣΑΝΙΚΛΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ) | 2-0 |
21. | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΟ ΡΑΜΝΟΥΣ | Σπάτων Δημήτρης Δημητρίου | Κυριακή | 01/03/15 | 15:30 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Ι., ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ Π., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. (Παρατηρητής: ΚΑΡΕΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ) | 4-1 |
Γ κατηγορία (18η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
22. | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ- Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | Λαυρίου Γιώργος Ραφιάς | Σάββατο | 28/02/15 | 15:30 | ΓΚΟΥΓΚΑΡΗΣ Δ., ΜΠΕΚΑΣ Α., ΤΣΙΡΛΗΣ Ν. (Παρατηρητής: ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) | 3-1 |
23. | ΑΕΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - ΑΟ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ | Ραφήνας | Σάββατο | 28/02/15 | 15:30 | ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ Λ., ΜΑΛΑΜΑΣ Μ., ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ Π. (Παρατηρητής: ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | 7-0 |
24. | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ - ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | Κάτω Αχαρνών | Σάββατο | 28/02/15 | 15:30 | ΜΠΕΡΕΤΑΣ Ν., ΣΠΙΘΑΣ Δ., ΚΟΡΩΝΙΑΣ Ν. (Παρατηρητής: ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ) | 3-1 |
25. | ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΧΑΡΝ. - ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | Αγίας Άννας | Κυριακή | 01/03/15 | 15:30 | ΜΠΑΛΗΣ Π., ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Α., ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ Ι. (Παρατηρητής: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ) | 4-3 |
26. | ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ - ΑΟ ΑΥΛΩΝ | Συκαμίνου | Κυριακή | 01/03/15 | 15:30 | ΜΠΕΡΕΤΑΣ Ν., ΣΠΙΘΑΣ Δ., ΜΠΕΚΑΣ Α. (Παρατηρητής: ΚΑΦΕΤΖΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ) | 0-0 |
27. | ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ - ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | Πολυδενδρίου | Κυριακή | 01/03/15 | 15:30 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Δ., ΜΑΡΑΓΚΟΥ Β., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Α. (Παρατηρητής: ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ) | 4-1 |
28. | ΑΟΜ ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΙΚΟΣ- ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΥΛΩΝΟΣ | Γέρακα | Κυριακή | 01/03/15 | 15:30 | ΚΟΡΩΝΙΑΣ Κ., ΜΗΤΑΡΗΣ Η., ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ Π. (Παρατηρητής: ΧΑΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ) | 2-0 |
Κυριακή 1 Μαρτίου 2015
Share This To :
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου