Δείτε αναλυτικά αποτελέσματα των αγώνων και στις τρεις κατηγορίες της ΕΠΣΑ:
Α Κατηγορία - 1ος Όμιλος (21η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ - ΧΑΪΔΑΡΙ | ΙΛΙΟΥ | Σάββατο | 14/02/15 | 15:00 | ΓΚΑΜΑΡΗΣ Α., ΝΤΑΛΛΑΣ Π., ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Ι. | 2-0 |
2. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ - ΚΑΜΑΤΕΡΟ | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | Σάββατο | 14/02/15 | 15:00 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Ι., ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ Ν., ΓΕΩΡΓΗΣ Α. | 0-0 |
3. | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ- ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | Σάββατο | 14/02/15 | 15:00 | ΣΤΑΜΟΣ Β., ΓΟΝΙΔΗΣ Γ., ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. | 2-0 |
4. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Σάββατο | 14/02/15 | 15:00 | ΓΑΒΡΙΛΗΣ Π., ΝΙΔΡΙΩΤΗΣ Μ., ΣΤΑΥΡΟΓΛΟΥ Δ. | 0-0 |
5. | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Σάββατο | 14/02/15 | 15:00 | ΣΧΙΖΑΣ Κ., ΔΟΣΗΣ Μ., ΤΖΕΛΕΠΗΣ Δ. | 0-1 |
6. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΣΟΥΡΜΕΝΑ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Κυριακή | 15/02/15 | 15:00 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΣ Ν., ΚΑΡΑΤΖΙΚΑΣ Α. | 2-1 |
7. | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | ΥΜΗΤΤΟΥ | Κυριακή | 15/02/15 | 15:00 | ΓΡΙΜΜΑΣ Ε., ΔΕΛΗΘΟΔΩΡΗΣ Κ., ΚΟΡΤΕΣΗΣ Π. | 2-0 |
8. | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Κυριακή | 15/02/15 | 15:00 | ΚΟΚΑΡΙΔΑΣ Ν., ΚΟΡΩΝΙΟΣ Κ., ΛΕΟΝΤΑΚΙΑΝΑΚΟΣ Κ. | 3-0 |
Α Κατηγορία - 2ος Όμιλος
(21η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
9. | ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ - ΠΕΥΚΗ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) | Σάββατο | 14/02/15 | 15:00 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Α., ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ Χ., ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Λ. | 1-0 |
10. | ΧΟΛΑΡΓΟΣ - ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α΄ | Σάββατο | 14/02/15 | 15:00 | ΚΑΤΟΙΚΟΣ Κ., ΚΟΣΜΑΣ Κ., ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ Ν. | 2-0 |
11. | ΡΟΥΦ - ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΡΟΥΦ | Σάββατο | 14/02/15 | 15:00 | ΧΑΛΔΑΙΟΣ Ι., ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ Μ., ΚΟΡΤΕΣΗΣ Π. | 2-4 |
12. | ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΑ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Κυριακή | 15/02/15 | 15:00 | ΖΑΡΑΒΙΝΟΣ Α., ΓΟΥΝΑΡΗΣ Π., ΜΠΑΜΠΑΣ Α. | 1-0 |
13. | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Κυριακή | 15/02/15 | 15:00 | ΠΕΡΡΑΚΗΣ Κ., ΓΙΑΝΝΟΥΓΛΙΔΗΣ Ε., ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΛΗΣ Γ. | 0-0 |
14. | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | Κυριακή | 15/02/15 | 15:00 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Π., ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 4-0 |
15. | ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΚΟΛΩΝΟΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ (ΣΤ.ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ) | Κυριακή | 15/02/15 | 15:00 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΜΠΑΤΖΙΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | 2-0 |
Β Κατηγορία - 1ος Όμιλος
(19η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
16. | ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ΄ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ) | Σάββατο | 14/02/15 | 15:00 | ΑΡΓΥΡΟΣ Π., ΚΟΡΩΝΙΟΣ Κ., ΑΛΑΜΠΕΗΣ Γ. | 5-0 |
17. | ΑΓ. ΘΩΜΑΣ - ΙΛΙΣΙΑ 2004 | ΓΟΥΔΗ | Σάββατο | 14/02/15 | 15:00 | ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Κ., ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΤΣΙΛΙΠΑΝΟΣ Γ. | 5-0 |
18. | ΑΦΟΒΟΣ - ΓΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Σάββατο | 14/02/15 | 15:00 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ Ε., ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Π., ΝΙΚΟΛΑΟΥ Χ. | 4-3 |
19. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | Κυριακή | 15/02/15 | 10:00 | ΚΑΔΔΑΣ Π., ΓΟΥΣΕΤΗΣ Δ., ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ Ι. | 1-0 |
20. | ΚΟΥΚΑΚΙ -ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | ΡΟΥΦ | Κυριακή | 15/02/15 | 12:30 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ., ΒΑΞΑΒΑΝΕΛΛΗΣ Β., ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ Λ. | 1-2 |
21. | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | Κυριακή | 15/02/15 | 15:00 | ΓΕΩΡΓΗΣ Α., ΣΤΑΥΡΟΓΛΟΥ Δ., ΤΣΙΛΙΠΑΝΟΣ Γ. | 2-1 |
22. | ΚΟΡΩΝΙΔΑ - ΚΑΛΑΜΑΚΙ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | Κυριακή | 15/02/15 | 15:00 | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ Δ., ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ Κ., ΜΑΧΑΙΡΑΣ Κ. | 5-1 |
23. | ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ- ΑΕ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΟΣΕΙΔ-ΟΔΥΣΣ. | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Κυριακή | 15/02/15 | 15:00 | ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ Χ., ΟΛΥΜΠΙΑΔΗΣ Ν., ΣΤΑΜΟΣ Μ. | 1-0 |
Β Κατηγορία - 2ος Όμιλος
(19η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
24. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ -ΑΤΤΙΚΟΣ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Σάββατο | 14/02/15 | 15:00 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΣΑΜΟΪΛΗΣ Δ., ΤΖΑΚΟΣ Ε. | 0-1 |
25. | ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Σάββατο | 14/02/15 | 15:00 | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Α., ΠΑΣΠΑΤΗΣ Α., ΛΕΟΝΤΑΚΙΑΝΑΚΟΣ Κ. | 0-0 |
26. | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | ΜΕΤ/ΣΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Σάββατο | 14/02/15 | 15:00 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΓΙΑΝΝΟΥΓΛΙΔΗΣ Ε., ΣΤΑΜΟΣ Μ. | 5-0 |
27. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ -ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Κυριακή | 15/02/15 | 11:00 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ε., ΓΟΥΝΑΡΗΣ Π., ΝΙΔΡΙΩΤΗΣ Μ. | 0-4 |
28. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ - ΑΡΜΕΝΙΚΗ | ΝΗΑΡ. ΗΣΤ | Κυριακή | 15/02/15 | 15:00 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γ., ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ Ι., ΤΕΝΕΚΟΥΔΗΣ Α. | 1-1 |
29. | ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Α΄ | Κυριακή | 15/02/15 | 15:00 | ΣΥΨΑΣ Ι., ΚΟΣΜΑΣ Κ., ΣΧΙΖΑΣ Κ. | 6-1 |
30. | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | Κυριακή | 15/02/15 | 15:00 | ΣΥΝΑΪΤΗΣ Κ., ΣΑΜΠΑΝΗΣ Α., ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ Κ. | 1-0 |
31. | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ -ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | ΤΑΥΡΟΥ Β΄ (Χ.ΠΑΥΛΙΔΗΣ) | Κυριακή | 15/02/15 | 15:00 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ Κ., ΑΡΓΥΡΟΣ Π., ΔΟΣΗΣ Μ. | 0-2 |
Β Κατηγορία - 3ος Όμιλος
(19η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
32. | ΑΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ | ΝΗΑΡ. ΗΣΤ | Σάββατο | 14/02/15 | 15:00 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Κ., ΔΕΤΣΗ Μ., ΖΟΥΤΗΣ Χ. | 2-0 |
33. | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ -ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Σάββατο | 14/02/15 | 15:00 | ΡΕΣΙΤΗΣ Σ., ΣΥΝΑΪΤΗΣ Κ., ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΕΑ Α. | 1-2 |
34. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ -ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Κυριακή | 15/02/15 | 11:00 | ΖΗΣΗΣ Δ., ΦΙΤΣΑΣ Β., ΤΣΕΛΙΚΟΣ Α. | 0-2 |
35. | ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ- ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ΄ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ) | Κυριακή | 15/02/15 | 15:00 | ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ Μ., ΝΤΟΥΚΑΣ Σ., ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ Α. | 4-3 |
36. | ΠΑΠΑΓΟΣ - ΤΕΡΨΙΘΕΑ | ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β΄ | Κυριακή | 15/02/15 | 15:00 | ΣΤΑΪΚΟΣ Κ., ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Μ., ΜΠΑΓΙΑΣ Ι. | 0-0 |
37. | ΕΡΜΗΣ ΕΙΡ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Κυριακή | 15/02/15 | 15:00 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Φ., ΜΗΤΑΝΙΔΗΣ Ι., ΝΙΚΟΛΑΟΥ Χ. | 0-0 |
38. | ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Κυριακή | 15/02/15 | 15:00 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ Ν., ΚΑΤΟΙΚΟΣ Κ., ΣΤΑΜΟΣ Β. | 1-1 |
39. | ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ - ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ | ΡΟΥΦ | Κυριακή | 15/02/15 | 15:30 | ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Ν., ΠΕΡΡΟΣ Ν., ΤΖΕΛΕΠΗΣ Δ. | |
Γ Κατηγορία - 1ος Όμιλος
(16η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
40. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Σάββατο | 14/02/15 | 15:00 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ Ι., ΔΗΜΑΣ Ν., ΛΑΣΠΑΣ Δ. | 3-0 |
41. | ΠΟΨ -ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Σάββατο | 14/02/15 | 15:00 | ΤΣΕΛΙΚΟΣ Α., ΜΠΕΚΙΑΡΙ Λ., ΠΑΝΟΥΛΑΣ Φ. | 1-4 |
42. | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | Σάββατο | 14/02/15 | 15:00 | ΜΠΑΜΠΑΣ Α., ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗΣ Ν., ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Ν. | 3-0 |
43. | ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ - ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Κυριακή | 15/02/15 | 09:30 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Λ., ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α., ΙΣΣΑ Α. | 3-0 |
44. | ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | ΡΟΥΦ | Κυριακή | 15/02/15 | 10:00 | ΤΖΑΝΗΣ Σ., ΠΑΤΡΙΚΗΣ Κ., ΣΥΡΙΟΣ Χ. | 1-1 |
45. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΑΕ ΙΛΙΟΥ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ΄ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ) | Κυριακή | 15/02/15 | 11:00 | ΚΑΛΥΒΑΣ Β., ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ Α., ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ Α. | 2-1 |
46. | ΑΟ ΙΛΙΟΥ - ΠΑΤΗΣΙΑ | ΙΛΙΟΥ | Κυριακή | 15/02/15 | 15:00 | ΜΠΕΚΙΑΡΙ Λ., ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ Α., ΔΡΙΒΑΣ Π. | 4-0 |
Γ Κατηγορία - 2ος Όμιλος
(16η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
47. | ΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. | Σάββατο | 14/02/15 | 15:00 | ΤΖΑΧΡΗΣΤΑΣ Χ., ΤΣΑΦΟΣ Β., ΚΑΠΙΡΗΣ Ε. | 3-0 |
48. | ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | Σάββατο | 14/02/15 | 15:00 | ΙΣΣΑ Α., ΠΛΑΚΙΔΑΣ Σ., ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ Κ. | 1-0 |
49. | ΤΑΤΑΥΛΑ -ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Σάββατο | 14/02/15 | 15:00 | ΝΤΑΡΑΚΛΙΤΣΗΣ Σ., ΚΑΨΑΛΗΣ Σ., ΒΛΑΤΑΚΗΣ Ν. | 0-1 |
50. | ΓΑΛΑΞΙΑΣ -ΚΡΟΝΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Κυριακή | 15/02/15 | 11:00 | ΤΖΙΚΑΣ Ε., ΔΑΡΣΑΚΛΗΣ Η., ΜΗΜΙΔΗΣ Ι. | 1-2 |
51. | ΑΡΙΩΝ - ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΥΜΗΤΤΟΥ | Κυριακή | 15/02/15 | 11:00 | ΜΑΡΟΥΛΗΣ Σ., ΓΑΚΗΣ Α., ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ Γ. | 0-2 |
52. | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Κυριακή | 15/02/15 | 12:00 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΗΣ Ν., ΚΟΥΛΗΣ Δ., ΜΑΡΑΘΩΝΙΤΗΣ Μ. | 5-2 |
Γ Κατηγορία - 3ος Όμιλος
(16η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
53. | ΑΡΗΣ ΒΥΡΩΝΑ -ΑΤΤΑΛΟΣ | ΒΥΡΩΝΑ (ΕΡΓΑΝΗ) | Σάββατο | 14/02/15 | 15:00 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Θ., ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Μ., ΧΡΥΣΑΦΗΣ Χ. | 0-2 |
54. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΒΥΡΩΝ | ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ (ΠΑΡΑΛΙΑΣ) | Σάββατο | 14/02/15 | 15:00 | ΣΑΜΠΑΝΗΣ Α., ΠΛΕΞΙΔΑ Π., ΚΟΚΟΡΗΣ Η. | 3-2 |
55. | ΙΕΡΑΠΟΛΗ -ΧΑΛΚΗΔΟΝΙΚΟΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ (ΟΡΥΖΟΜΥΛΩΝ) | Σάββατο | 14/02/15 | 15:00 | ΦΙΤΣΑΣ Β., ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΚΙΟΣΕΣ Β. | 1-2 |
56. | ΜΑΡΟΥΣΙ -ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΠΕΥΚΗΣ | Κυριακή | 15/02/15 | 15:00 | ΚΟΚΟΡΗΣ Η., ΤΑΓΗΣ Α., ΤΣΑΚΑΛΗΣ Β. | 0-1 |
57. | ΑΟ ΚΩΦΩΝ -ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Κυριακή | 15/02/15 | 15:00 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Ν., ΚΟΝΙΣΠΟΛΙΑΤΗΣ Ν., ΠΑΠΠΑΣ Χ. | 0-4 |
58. | ΚΗΦΙΣΙΑ 2010 -ΥΜΗΤΤΟΣ | ΖΗΡΙΝΕΙΟΥ | Κυριακή | 15/02/15 | 15:00 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Θ. | 1-3 |
59. | ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ -ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Κυριακή | 15/02/15 | 15:00 | ΑΛΑΜΠΕΗΣ Γ., ΚΑΨΑΛΗΣ Σ., ΚΕΦΑΛΑΣ Ε. | 0-3 |
Γ Κατηγορία - 4ος Όμιλος
(16η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
60. | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | Σάββατο | 14/02/15 | 15:00 | ΘΩΜΟΓΛΟΥ Γ., ΡΕΝΤΖΕΛΟΣ Θ., ΚΑΡΑΛΗΣ Δ. | 3-1 |
61. | ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) | Σάββατο | 14/02/15 | 15:00 | ΓΕΝΝΑΙΟΣ Ν., ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ Α., ΧΡΗΣΤΟΥ Σ. | 2-1 |
62. | ΝΕΑ ΖΩΗ ΜΕΤ/ΣΗΣ - ΠΛΑΤΩΝ | ΜΕΤ/ΣΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Κυριακή | 15/02/15 | 11:00 | ΨΑΡΙΔΗΣ Χ., ΓΚΟΡΤΣΙΛΑ Κ., ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ Κ. | 1-1 |
63. | ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ - ΑΘΗΝΑΪΔΑ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Κυριακή | 15/02/15 | 11:00 | ΟΝΤΟΣ Κ., ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ν., ΠΑΠΟΥΚΙΔΗΣ Μ. | 3-3 |
64. | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ -ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) | Κυριακή | 15/02/15 | 11:00 | ΠΑΝΟΥΛΑΣ Φ., ΓΟΥΡΕΛΗΣ Π., ΚΟΣΚΙΝΑΣ Ι. | 0-3 |
65. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 2006 - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. | Κυριακή | 15/02/15 | 11:00 | ΚΑΠΙΡΗΣ Μ., ΜΗΤΡΑΚΟΣ Α., ΜΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ Θ. | 2-1 |
66. | ΤΟΛΜΗ ΠΕΡΙΣΤ. -ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | Κυριακή | 15/02/15 | 12:30 | ΚΙΟΣΕΣ Β., ΧΙΟΝΗΣ Α., ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ Σ. | 0-1 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου