Α Κατηγορία - 1ος Όμιλος (20η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Σάββατο | 07/02/15 | 15:00 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ Κ., ΑΡΓΥΡΟΣ Π., ΠΑΣΠΑΤΗΣ Α. | 3-2 |
2. | ΧΑΪΔΑΡΙ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) | Σάββατο | 07/02/15 | 15:00 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Α., ΛΕΟΝΤΑΚΙΑΝΑΚΟΣ Κ., ΝΙΔΡΙΩΤΗΣ Μ. | 0-1 |
3. | ΚΑΜΑΤΕΡΟ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | Σάββατο | 07/02/15 | 15:00 | ΓΑΒΡΙΛΗΣ Π., ΜΠΑΜΠΑΣ Α., ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 1-0 |
4. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (Μ.ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ) | Σάββατο | 07/02/15 | 15:00 | ΦΙΤΣΑΣ Β., ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ Α., ΚΟΡΤΕΣΗΣ Π. | 1-2 |
5. | ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | Σάββατο | 07/02/15 | 15:00 | ΡΕΣΙΤΗΣ Σ., ΤΣΑΛΙΚΗΣ Ε., ΔΕΤΣΗ Μ. | 1-0 |
6. | ΣΟΥΡΜΕΝΑ - ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | Κυριακή | 08/02/15 | 11:00 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΜΠΑΓΙΑΣ Ι. | 0-1 |
7. | ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ (ΟΡΥΖΟΜΥΛΩΝ) | Κυριακή | 08/02/15 | 11:00 | ΣΧΙΖΑΣ Κ., ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Λ. | 0-0 |
8. | ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Κυριακή | 08/02/15 | 11:00 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΣΑΜΟΪΛΗΣ Δ., ΝΤΑΛΛΑΣ Π. | 0-0 |
Α Κατηγορία - 2ος Όμιλος (20η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
9. | ΠΕΥΚΗ - ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | ΠΕΥΚΗΣ | Σάββατο | 07/02/15 | 15:00 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ε., ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΔΟΣΗΣ Μ. | 2-1 |
10. | ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) | Σάββατο | 07/02/15 | 15:00 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Π., ΓΙΑΝΝΟΥΓΛΙΔΗΣ Ε., ΓΟΥΝΑΡΗΣ Π. | 2-0 |
11. | ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Κυριακή | 08/02/15 | 15:00 | ΝΤΑΟΥΛΑΣ Φ., ΝΙΚΟΛΑΔΟΣ Σ., ΤΖΑΚΟΣ Ε. | 0-0 |
12. | ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΑ - ΡΟΥΦ | ΒΥΡΩΝΑ | Κυριακή | 08/02/15 | 15:00 | ΓΕΩΡΓΗΣ Α., ΚΟΣΜΑΣ Κ., ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ Ν. | 1-1 |
13. | ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Κυριακή | 08/02/15 | 15:00 | ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ Σ., ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Ι., ΣΤΑΥΡΟΓΛΟΥ Δ. | 3-1 |
14. | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Κυριακή | 08/02/15 | 15:00 | ΓΚΑΜΑΡΗΣ Α., ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΣ Ν., ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Φ. | 0-1 |
15. | ΙΑΣΩΝ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΙΛΙΟΥ | Κυριακή | 08/02/15 | 15:00 | ΠΑΠΠΑΣ Α., ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ Μ., ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 1-0 |
Β Κατηγορία - 1ος Όμιλος (18η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
16. | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΓΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | ΜΕΤ/ΣΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Σάββατο | 07/02/15 | 15:00 | ΣΥΨΑΣ Ι., ΚΑΤΟΙΚΟΣ Κ., ΤΖΕΛΕΠΗΣ Δ. | 1-0 |
17. | ΚΑΛΑΜΑΚΙ - ΑΓ. ΘΩΜΑΣ | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Σάββατο | 07/02/15 | 15:00 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΚΑΔΔΑΣ Π., ΠΑΝΟΥΛΑΣ Φ. | 0-3 |
18. | ΑΕ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΟΣΕΙΔ-ΟΔΥΣΣ. - ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Σάββατο | 07/02/15 | 15:00 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Φ., ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Ν., ΓΕΩΡΓΗΣ Α. | 2-2 |
19. | ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ - ΑΦΟΒΟΣ | ΡΟΥΦ | Σάββατο | 07/02/15 | 15:00 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Θ., ΤΑΜΑΛΗΣ Μ., ΒΑΞΑΒΑΝΕΛΛΗΣ Β. | 0-6 |
20. | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ - ΚΟΥΚΑΚΙ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | Κυριακή | 08/02/15 | 15:00 | ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Ν., ΜΠΕΚΙΑΡΙ Λ., ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Α. | 1-2 |
21. | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ - ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Κυριακή | 08/02/15 | 15:00 | ΣΤΑΜΟΣ Β., ΝΤΟΥΚΑΣ Σ., ΤΣΑΛΙΚΗΣ Ε. | 1-0 |
22. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΚΟΡΩΝΙΔΑ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) | Κυριακή | 08/02/15 | 15:00 | ΚΑΔΔΑΣ Π., ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Α., ΓΟΥΣΕΤΗΣ Δ. | 3-2 |
23. | ΙΛΙΣΙΑ 2004 - ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | ΓΟΥΔΗ | Κυριακή | 08/02/15 | 15:00 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ., ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΕΑ Α., ΛΑΣΠΑΣ Δ. | 2-4 |
Β Κατηγορία - 2ος Όμιλος (18η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
24. | ΑΤΤΙΚΟΣ - ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Σάββατο | 07/02/15 | 15:00 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΣΤΑΜΟΣ Β., ΧΡΥΣΑΦΗΣ Χ. | 2-0 |
25. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Σάββατο | 07/02/15 | 15:00 | ΠΕΡΡΑΚΗΣ Κ., ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Ν., ΟΝΤΟΣ Κ. | 2-1 |
26. | ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ - ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Σάββατο | 07/02/15 | 15:00 | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Α., ΣΥΝΑΪΤΗΣ Κ., ΚΟΡΩΝΙΟΣ Κ. | 0-1 |
27. | ΑΡΜΕΝΙΚΗ - ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | Κυριακή | 08/02/15 | 15:00 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Π., ΓΙΑΝΝΟΥΓΛΙΔΗΣ Ε., ΣΑΜΟΪΛΗΣ Δ. | 1-2 |
28. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | ΝΗΑΡ. ΗΣΤ | Κυριακή | 08/02/15 | 15:00 | ΚΟΚΑΡΙΔΑΣ Ν., ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ Α., ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ Α. | 3-1 |
29. | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | Κυριακή | 08/02/15 | 15:00 | ΣΤΑΪΚΟΣ Κ., ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Θ., ΝΙΚΟΛΑΟΥ Χ. | 0-2 |
30. | ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Κυριακή | 08/02/15 | 15:00 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΜΗΤΑΝΙΔΗΣ Ι., ΜΑΧΑΙΡΑΣ Κ. | 0-0 |
31. | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) | Κυριακή | 08/02/15 | 15:00 | ΓΡΙΜΜΑΣ Ε., ΜΠΑΤΖΙΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΡΕΣΙΤΗΣ Σ. | 5-1 |
Β Κατηγορία - 3ος Όμιλος (18η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
32. | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ - ΕΡΜΗΣ ΕΙΡ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | Σάββατο | 07/02/15 | 15:00 | ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ Χ., ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ Ν., ΑΛΑΜΠΕΗΣ Γ. | 0-1 |
33. | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Σάββατο | 07/02/15 | 15:00 | ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ Μ., ΜΠΕΚΙΑΡΙ Λ., ΝΤΟΥΚΑΣ Σ. | 1-1 |
34. | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ - ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) | Κυριακή | 08/02/15 | 12:00 | ΣΥΝΑΪΤΗΣ Κ., ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ Λ., ΒΑΞΑΒΑΝΕΛΛΗΣ Β. | 0-4 |
35. | ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Κυριακή | 08/02/15 | 15:00 | ΓΟΝΙΔΗΣ Γ., ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ Χ., ΤΑΓΗΣ Α. | 0-2 |
36. | ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ - ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ΡΟΥΦ | Κυριακή | 08/02/15 | 15:00 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ Ν., ΔΕΤΣΗ Μ., ΦΙΤΣΑΣ Β. | 5-1 |
37. | ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ - ΠΑΠΑΓΟΣ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Κυριακή | 08/02/15 | 15:00 | ΖΑΡΑΒΙΝΟΣ Α., ΝΤΑΛΛΑΣ Π., ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ε. | 1-1 |
38. | ΤΕΡΨΙΘΕΑ - ΑΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ | ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ | Κυριακή | 08/02/15 | 15:00 | ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Κ., ΤΣΙΛΙΠΑΝΟΣ Γ., ΤΑΜΑΛΗΣ Μ. | 2-4 |
39. | ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ΄ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ) | Κυριακή | 08/02/15 | 15:00 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΟΛΥΜΠΙΑΔΗΣ Ν., ΚΙΟΣΕΣ Β. | 5-0 |
Γ Κατηγορία - 1ος Όμιλος (15η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
40. | ΠΑΤΗΣΙΑ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | Σάββατο | 07/02/15 | 15:00 | ΚΑΠΙΡΗΣ Μ., ΓΚΟΡΤΣΙΛΑ Κ., ΚΑΡΑΛΗΣ Δ. | 0-3 |
41. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ - ΑΟ ΙΛΙΟΥ | ΝΗΑΡ. ΗΣΤ | Σάββατο | 07/02/15 | 15:00 | ΖΟΥΤΗΣ Χ., ΠΕΡΡΟΣ Ν., ΣΤΑΜΟΣ Μ. | 0-0 |
42. | ΑΕ ΙΛΙΟΥ - ΠΟΨ | ΙΛΙΟΥ | Σάββατο | 07/02/15 | 15:00 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α., ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ Κ., ΝΤΑΡΑΚΛΙΤΣΗΣ Σ. | 0-3 |
43. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. | Σάββατο | 07/02/15 | 15:00 | ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ Γ., ΠΛΕΞΙΔΑ Π., ΓΟΥΡΕΛΗΣ Π. | 1-0 |
44. | ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ - ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ | ΡΟΥΦ | Κυριακή | 08/02/15 | 11:00 | ΟΝΤΟΣ Κ., ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ζ., ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | 0-0 |
45. | ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) | Κυριακή | 08/02/15 | 11:00 | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ Δ., ΧΡΗΣΤΟΥ Σ., ΤΣΑΦΟΣ Β. | 0-4 |
46. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ - ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Κυριακή | 08/02/15 | 12:00 | ΣΥΨΑΣ Ι., ΚΑΨΑΛΗΣ Σ., ΚΟΚΟΡΗΣ Η. | 0-4 |
Γ Κατηγορία - 2ος Όμιλος (15η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
47. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ΄ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ) | Σάββατο | 07/02/15 | 15:00 | ΜΗΜΙΔΗΣ Ι., ΚΟΝΙΣΠΟΛΙΑΤΗΣ Ν., ΔΡΙΒΑΣ Π. | 0-5 |
48. | ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ - ΑΡΙΩΝ | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | Σάββατο | 07/02/15 | 15:00 | ΣΑΜΠΑΝΗΣ Α., ΜΑΡΑΘΩΝΙΤΗΣ Μ., ΣΥΡΙΟΣ Χ. | 2-1 |
49. | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ - ΤΑΤΑΥΛΑ | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | Κυριακή | 08/02/15 | 10:00 | ΓΑΛΑΝΗΣ Θ., ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ Α., ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ Γ. | 0-2 |
50. | ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΓΑΛΑΞΙΑΣ | ΠΕΥΚΗΣ | Κυριακή | 08/02/15 | 11:00 | ΓΕΝΝΑΙΟΣ Ν., ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ Ι., ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ Σ. | 0-1 |
51. | ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. | Κυριακή | 08/02/15 | 15:00 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Ν., ΤΕΝΕΚΟΥΔΗΣ Α., ΤΖΙΚΑΣ Ε. | 1-2 |
52. | ΑΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Κυριακή | 08/02/15 | 15:00 | ΠΑΝΟΥΛΑΣ Φ., ΒΛΑΤΑΚΗΣ Ν., ΔΡΙΒΑΣ Π. | 2-6 |
Γ Κατηγορία - 3ος Όμιλος (15η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
53. | ΥΜΗΤΤΟΣ - ΑΟ ΚΩΦΩΝ | ΥΜΗΤΤΟΥ | Σάββατο | 07/02/15 | 15:00 | ΜΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ Θ., ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ Ι., ΚΟΥΛΗΣ Δ. | 1-1 |
54. | ΒΥΡΩΝ - ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ | ΒΥΡΩΝΑ (ΕΡΓΑΝΗ) | Σάββατο | 07/02/15 | 15:00 | ΓΑΚΗΣ Α., ΘΩΜΟΓΛΟΥ Γ., ΔΗΜΑΣ Ν. | 2-1 |
55. | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΙΕΡΑΠΟΛΗ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Σάββατο | 07/02/15 | 15:00 | ΤΖΑΧΡΗΣΤΑΣ Χ., ΧΙΟΝΗΣ Α., ΙΣΣΑ Α. | 2-1 |
56. | ΧΑΛΚΗΔΟΝΙΚΟΣ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Κυριακή | 08/02/15 | 11:00 | ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗΣ Ν., ΜΑΡΑΘΩΝΙΤΗΣ Μ., ΝΤΑΡΑΚΛΙΤΣΗΣ Σ. | 5-0 |
57. | ΑΤΤΑΛΟΣ - ΚΗΦΙΣΙΑ 2010 | ΚΑΤΩ ΑΧΑΡΝΩΝ | Κυριακή | 08/02/15 | 15:00 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ Χ., ΚΟΝΙΣΠΟΛΙΑΤΗΣ Ν., ΚΟΥΛΗΣ Δ. | 1-1 |
58. | ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ - ΑΡΗΣ ΒΥΡΩΝΑ | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Κυριακή | 08/02/15 | 15:00 | ΜΠΑΜΠΑΣ Α., ΣΤΑΝΤΣΙΟΥ Ε., ΣΥΡΙΟΣ Χ. | 1-0 |
59. | ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΜΑΡΟΥΣΙ | ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β΄ | Κυριακή | 08/02/15 | 15:30 | ΜΑΡΟΥΛΗΣ Σ., ΠΛΑΚΙΔΑΣ Σ., ΠΑΤΡΙΚΗΣ Κ. | 2-1 |
Γ Κατηγορία - 4ος Όμιλος (15η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
60. | ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Σάββατο | 07/02/15 | 15:00 | ΚΑΛΥΒΑΣ Β., ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Π., ΚΟΚΟΡΗΣ Η. | 0-1 |
61. | ΑΘΗΝΑΪΔΑ - ΝΕΑ ΖΩΗ ΜΕΤ/ΣΗΣ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Κυριακή | 08/02/15 | 09:30 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΧΙΟΝΗΣ Α., ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ Α. | 0-1 |
62. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 2006 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) | Κυριακή | 08/02/15 | 09:30 | ΨΑΡΙΔΗΣ Χ., ΙΣΣΑ Α., ΚΟΣΚΙΝΑΣ Ι. | 1-1 |
63. | ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. | Κυριακή | 08/02/15 | 11:00 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΤΖΑΝΗΣ Σ., ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ Ι. | 2-1 |
64. | ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ - ΤΟΛΜΗ ΠΕΡΙΣΤ. | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Κυριακή | 08/02/15 | 11:00 | ΜΗΤΡΑΚΟΣ Α., ΟΛΥΜΠΙΑΔΗΣ Ν., ΠΑΠΟΥΚΙΔΗΣ Μ. | 2-0 |
65. | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | ΥΜΗΤΤΟΥ | Κυριακή | 08/02/15 | 11:00 | ΖΟΥΜΗΣ Φ., ΣΤΑΣΗΣ Χ., ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ Ι. | 2-0 |
66. | ΠΛΑΤΩΝ - ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Κυριακή | 08/02/15 | 11:00 | ΑΛΑΜΠΕΗΣ Γ., ΤΑΓΗΣ Α., ΤΣΑΚΑΛΗΣ Β. | 3-1 |
Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2015
Share This To :
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου