Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα των αγώνων του Σαββάτου (7/2) και της Κυριακής (8/2) στις κατηγορίες της ΕΠΣ Δυτικής Αττικής:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (17η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ -ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ | ΓΗΠΕΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | Σάββατο | 07/02/15 | 15:00 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ Κ., ΠΡΕΝΤΖΑΣ Δ., ΠΑΤΕΣΤΗ Α. | 1-2 |
2. | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ - ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ | Σάββατο | 07/02/15 | 15:00 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ Τ., ΦΑΡΜΑΚΗΣ Κ., ΚΑΠΡΕΤΣΟΣ Ν. | 2-0 |
3. | ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ - ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ | Σάββατο | 07/02/15 | 15:00 | ΒΑΤΣΙΟΣ Α., ΚΟΥΡΟΜΠΥΛΙΑ Χ., ΜΟΥΓΙΑΚΑΚΟΣ Μ. | 1-0 |
4. | ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. | ΜΑΝΔΡΑΣ | Κυριακή | 08/02/15 | 15:00 | ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ Ε., ΚΑΠΡΕΤΣΟΣ Ν., ΚΡΕΤΣΙΜΟΣ Γ. | 1-1 |
5. | ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ - ΑΣΑ Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ | ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ | Κυριακή | 08/02/15 | 15:00 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΝΑΚΟΣ Π., ΜΗΛΙΩΝΗΣ Ε. | 1-0 |
6. | ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ -ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | Κυριακή | 08/02/15 | 15:00 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Γ., ΠΑΤΕΣΤΗ Α., ΚΟΡΕΣΤΗ Κ. | 0-3 |
7. | Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | Κυριακή | 08/02/15 | 15:00 | ΜΕΝΤΗΣ Σ., ΠΑΓΩΝΑΣ Δ., ΦΟΥΡΚΑΣ Γ. | 4-1 |
Προγραμμα Β κατηγορίας (15η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
8. | ΠΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 2004 - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | Κυριακή | 08/02/15 | 11:00 | HABILAJ A., ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Β., ΠΙΠΗ Β. | 6-0 |
9. | Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ - ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ | ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | Κυριακή | 08/02/15 | 15:00 | ΜΑΝΤΗΣ Γ., ΜΟΥΓΙΑΚΑΚΟΣ Μ., ΒΑΤΣΙΟΣ Κ. | |
10. | ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | Κυριακή | 08/02/15 | 15:00 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ Τ., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Μ., ΠΙΠΗ Β. | 2-0 |
11. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ -ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | ΓΗΠΕΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | Κυριακή | 08/02/15 | 15:00 | ΜΠΟΥΡΔΟΣ Ν., ΒΑΡΛΑΓΚΑΣ Σ., ΧΡΟΝΗΣ Γ. | 1-2 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου