Α' κατηγορία (1ος όμιλος)
| Ομδες | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 42 | 11 |
| 2. | ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 33 | 19 |
| 3. | ΧΑΪΔΑΡΙ | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 24 | 17 |
| 4. | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 29 | 17 |
| 5. | ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 33 | 19 |
| 6. | ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 24 | 20 |
| 7. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 28 | 28 |
| 8. | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 32 | 21 |
| 9. | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 25 | 26 |
| 10. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 30 | 32 |
| 11. | ΣΟΥΡΜΕΝΑ | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 22 | 20 |
| 12. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 27 | 23 |
| 13. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 29 | 31 |
| 14. | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 13 | 42 |
| 15. | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | 11 | 22 | 2 | 5 | 15 | 13 | 37 |
| 16. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 0 | 22 | 2 | 0 | 20 | 15 | 56 |
Α' κατηγορία (2ος όμιλος)
| Ομάδες | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 49 | 22 | 14 | 7 | 1 | 33 | 11 |
| 2. | ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 37 | 14 |
| 3. | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 38 | 7 |
| 4. | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 38 | 16 |
| 5. | ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 27 | 19 |
| 6. | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 27 | 19 |
| 7. | ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 19 | 17 |
| 8. | ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 20 | 23 |
| 9. | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 28 | 22 | 6 | 10 | 6 | 26 | 23 |
| 10. | ΙΑΣΩΝ | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 19 | 26 |
| 11. | ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΑ | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 27 | 20 |
| 12. | ΡΟΥΦ | 22 | 22 | 4 | 10 | 8 | 20 | 28 |
| 13. | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 15 | 25 |
| 14. | ΠΕΥΚΗ | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 15 | 33 |
| 15. | ΚΟΛΩΝΟΣ | 10 | 22 | 2 | 4 | 16 | 15 | 58 |
| 16. | ΑΚΑΔΗΜΟΣ | -2 | 21 | 0 | 4 | 17 | 5 | 42 |
Β' κατηγορία (1ος όμιλος)
| Ομάδες | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 46 | 12 |
| 2. | ΑΦΟΒΟΣ | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 38 | 17 |
| 3. | ΑΓ. ΘΩΜΑΣ | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 36 | 15 |
| 4. | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 33 | 21 |
| 5. | ΙΛΙΣΙΑ 2004 | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 30 | 27 |
| 6. | ΓΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 32 | 25 |
| 7. | ΚΟΡΩΝΙΔΑ | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 33 | 32 |
| 8. | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 20 |
| 9. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 36 |
| 10. | ΚΟΥΚΑΚΙ | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 28 | 32 |
| 11. | ΚΑΛΑΜΑΚΙ | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 25 | 33 |
| 12. | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 31 |
| 13. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 28 |
| 14. | ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 25 | 35 |
| 15. | ΑΕ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΟΣΕΙΔ-ΟΔΥΣΣ. | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 16 | 35 |
| 16. | ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 8 | 19 | 1 | 5 | 13 | 15 | 42 |
Β' κατηγορία (2ος όμιλος)
| Ομάδες | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 40 | 18 |
| 2. | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 40 | 9 |
| 3. | ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 27 | 10 |
| 4. | ΑΤΤΙΚΟΣ | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 29 | 14 |
| 5. | ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 24 | 9 |
| 6. | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 29 |
| 7. | ΑΡΜΕΝΙΚΗ | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 20 | 16 |
| 8. | ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 22 | 20 |
| 9. | ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 32 |
| 10. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 25 | 31 |
| 11. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 25 | 23 |
| 12. | ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 13 | 24 |
| 13. | ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 15 | 29 |
| 14. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 14 | 28 |
| 15. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 14 | 33 |
| 16. | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 13 | 39 |
| Ομάδες | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 | 39 | 12 |
| 2. | ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 32 | 15 |
| 3. | ΠΑΠΑΓΟΣ | 40 | 19 | 11 | 7 | 1 | 42 | 18 |
| 4. | ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 35 | 23 |
| 5. | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | 31 | 19 | 10 | 1 | 8 | 23 | 24 |
| 6. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 29 | 22 |
| 7. | ΤΕΡΨΙΘΕΑ | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 22 | 21 |
| 8. | ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 30 | 21 |
| 9. | ΕΡΜΗΣ ΕΙΡ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 22 | 26 |
| 10. | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 29 |
| 11. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 24 | 23 |
| 12. | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 18 |
| 13. | ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 12 | 25 |
| 14. | ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 16 | 26 |
| 15. | ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 18 | 49 |
| 16. | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | 9 | 19 | 3 | 0 | 16 | 12 | 44 |
Γ' κατηγορία (1ος όμιλος)
| Ομάδες | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 31 | 12 |
| 2. | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 37 | 15 |
| 3. | ΑΟ ΙΛΙΟΥ | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 25 | 12 |
| 4. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 37 | 12 |
| 5. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 35 | 27 |
| 6. | ΠΟΨ | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 21 | 23 |
| 7. | ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 18 |
| 8. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 34 | 29 |
| 9. | ΠΑΤΗΣΙΑ | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 16 | 28 |
| 10. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 18 | 22 |
| 11. | ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 19 | 29 |
| 12. | ΑΕ ΙΛΙΟΥ | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 16 | 32 |
| 13. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 8 | 16 | 0 | 8 | 8 | 18 | 37 |
| 14. | ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 7 | 16 | 1 | 4 | 11 | 10 | 42 |
Γ' κατηγορία (2ος όμιλος)
| Ομάδες | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 30 | 14 |
| 2. | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 38 | 7 |
| 3. | ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | 18 |
| 4. | ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 43 | 27 |
| 5. | ΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 30 | 17 |
| 6. | ΚΡΟΝΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 26 | 20 |
| 7. | ΤΑΤΑΥΛΑ | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 16 |
| 8. | ΑΡΙΩΝ | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 21 |
| 9. | ΓΑΛΑΞΙΑΣ | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 22 |
| 10. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 21 | 25 |
| 11. | ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 20 | 28 |
| 12. | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 30 |
| 13. | ΑΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | -5 | 14 | 0 | 1 | 13 | 9 | 76 |
Γ' κατηγορία (3ος όμιλος)
| Ομάδες | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 29 | 8 |
| 2. | ΑΤΤΑΛΟΣ | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 32 | 9 |
| 3. | ΧΑΛΚΗΔΟΝΙΚΟΣ | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 38 | 11 |
| 4. | ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 31 | 12 |
| 5. | ΥΜΗΤΤΟΣ | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 22 | 14 |
| 6. | ΑΡΗΣ ΒΥΡΩΝΑ | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 39 | 13 |
| 7. | ΚΗΦΙΣΙΑ 2010 | 20 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 18 |
| 8. | ΒΥΡΩΝ | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 22 | 22 |
| 9. | ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 12 | 21 |
| 10. | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 12 | 27 |
| 11. | ΙΕΡΑΠΟΛΗ | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 10 | 31 |
| 12. | ΜΑΡΟΥΣΙ | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 13 | 30 |
| 13. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 10 | 40 |
| 14. | ΑΟ ΚΩΦΩΝ | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 15 | 47 |
| Ομάδες | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | 48 | 16 | 16 | 0 | 0 | 54 | 8 |
| 2. | ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 33 | 7 |
| 3. | ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 24 | 20 |
| 4. | ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 32 | 26 |
| 5. | ΝΕΑ ΖΩΗ ΜΕΤ/ΣΗΣ | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 21 |
| 6. | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 22 | 16 |
| 7. | ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | 28 | 27 |
| 8. | ΑΘΗΝΑΪΔΑ | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 20 |
| 9. | ΠΛΑΤΩΝ | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 26 |
| 10. | ΤΟΛΜΗ ΠΕΡΙΣΤ. | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 13 | 24 |
| 11. | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 12 | 19 |
| 12. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 2006 | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 10 | 27 |
| 13. | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 8 | 26 |
| 14. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 11 | 44 |

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου