ναλυτικά:
Α Κατηγορία (26η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
3. | ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ - ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | Σταμάτας | Σάββατο | 28/02/15 | 15:30 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΔ ., ΓΚΟΝΤΑ Α., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. (Παρατηρητής: ΣΑΚΑΡΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ) | 0-1 |
4. | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ - ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | Γέρακα | Σάββατο | 28/02/15 | 15:30 | ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ Ε., ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ Χ., ΒΙΤΣΕΝΤΖΑΤΟΣ Κ. (Παρατηρητής: ΔΕΔΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) | 2-3 |
5. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ -ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Παλαιάς Φώκαιας | Σάββατο | 28/02/15 | 15:30 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΛΑΜΠΡΟΥ Β., ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ Ε. (Παρατηρητής: ΠΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | 0-1 |
Β Κατηγορία (21η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
6. | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | Αναβύσσου | Τετάρτη | 25/02/15 | 16:00 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Δ., ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ Π., ΤΣΕΛΙΟΣ Ν. (Παρατηρητής: ΠΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | 1-0 |
7. | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | Βούλας | Σάββατο | 28/02/15 | 15:30 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΤ ., ΝΤΟΣΤΗΣ Κ., ΡΟΥΝΤΟΣ Ν. (Παρατηρητής: ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) | 3-1 |
8. | ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ - ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | Ανθούσας | Σάββατο | 28/02/15 | 15:30 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Δ., ΜΠΟΥΞΜΠΑΟΥΜ Ρ., ΜΑΚΡΗΣ Α. (Παρατηρητής: ΖΕΡΒΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) | 3-2 |
9. | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ - ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | Δροσιάς | Σάββατο | 28/02/15 | 15:30 | ΔΡΑΓΑΤΗΣ Α., ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΓΚΟΥΒΑΣ Χ. (Παρατηρητής: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 0-4 |
10. | ΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ -ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | Αφιδνών | Σάββατο | 28/02/15 | 15:30 | ΜΑΝΙΩΤΗΣ Δ., ΒΑΛΛΑΣ Γ., ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. (Παρατηρητής: ΛΙΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ) | 1-3 |
11. | ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | Αγίας Άννας | Σάββατο | 28/02/15 | 15:30 | ΓΑΛΑΝΗΣ Α., ΜΗΤΑΡΗΣ Η., ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ Π. (Παρατηρητής: ΒΕΝΟΣ ΘΩΜΑΣ) | 4-0 |
Γ κατηγορία (18η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
12. | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ - Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | Λαυρίου Γιώργος Ραφιάς | Σάββατο | 28/02/15 | 15:30 | ΓΚΟΥΓΚΑΡΗΣ Δ., ΜΠΕΚΑΣ Α., ΤΣΙΡΛΗΣ Ν. (Παρατηρητής: ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) | 3-1 |
13. | ΑΕΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - ΑΟ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ | Ραφήνας | Σάββατο | 28/02/15 | 15:30 | ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ Λ., ΜΑΛΑΜΑΣ Μ., ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ Π. (Παρατηρητής: ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | 7-0 |
14. | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ - ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | Κάτω Αχαρνών | Σάββατο | 28/02/15 | 15:30 | ΜΠΕΡΕΤΑΣ Ν., ΣΠΙΘΑΣ Δ., ΚΟΡΩΝΙΑΣ Ν. (Παρατηρητής: ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ) | 3-1 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου