Αναλυτικά:
Α' Κατηγορία - 19η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. - ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ | ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | Σάββατο | 21/02/15 | 15:00 | ΒΑΤΣΙΟΣ Α., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Μ., ΝΤΖΟΥΡΟΠΑΝΟΣ Δ. | 0-1 |
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ - ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ | Σάββατο | 21/02/15 | 15:00 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΝΑΚΟΣ Π., ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ Ε. | 3-0 |
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ - ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ | Σάββατο | 21/02/15 | 15:00 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ Τ., ΠΛΑΚΑΣ Χ., ΚΑΠΡΕΤΣΟΣ Ν. | 3-1 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ | ΓΗΠΕΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | Κυριακή | 22/02/15 | 11:00 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ Τ., ΜΑΝΤΗΣ Γ., ΠΑΓΩΝΑΣ Γ. | |
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ - ΑΣΑ Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ | ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΦΥΛΉΣ | Κυριακή | 22/02/15 | 15:00 | ΒΑΤΣΙΟΣ Α., ΚΟΥΡΟΜΠΥΛΙΑ Χ., ΠΙΠΗ Β. | |
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ | ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ | Κυριακή | 22/02/15 | 15:00 | ΜΕΝΤΗΣ Σ., ΣΤΑΜΑΤΗΣ Τ., ΠΛΑΚΑΣ Χ. | |
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ - ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | Κυριακή | 22/02/15 | 15:00 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΝΑΚΟΣ Π., ΜΗΛΙΩΝΗΣ Ε. |
Ρεπό: ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ
Β' Κατηγορία - 17η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ - ΑΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ||||||
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ Α. ΛΙΟΣΙΩΝ | ||||||
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ -ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | Σάββατο | 21/02/15 | 15:00 | ΜΠΟΥΡΔΟΣ Ν., ΒΑΡΛΑΓΚΑΣ Σ., ΒΑΤΣΙΟΣ Κ. | 1-2 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ | ΓΗΠΕΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | Σάββατο | 21/02/15 | 15:00 | HABILAJ A., ΜΗΛΙΩΝΗΣ Ε., ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Β. | 7-0 |
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ - ΠΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 2004 | ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | Κυριακή | 22/02/15 | 15:00 | ΜΠΟΥΡΔΟΣ Ν., ΠΑΣΤΡΩΜΑΣ Ν., ΝΤΖΟΥΡΟΠΑΝΟΣ Δ. | |
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | Κυριακή | 22/02/15 | 15:00 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Γ., ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ Ε., ΚΟΡΕΣΤΗ Κ. |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου