Τα αποτελέσματα της 3ης φάσης του κυπέλλου Αθήνας...
44o ΚΥΠΕΛΛΟ (3η φάση) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
17. | ΠΟΨ - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Τετάρτη | 08/10/14 | 15:00 | ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Κ., ΔΕΤΣΗ Μ., ΚΑΤΟΙΚΟΣ Κ. | 0-4 |
18. | ΑΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. | Τετάρτη | 08/10/14 | 15:30 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ Ε., ΧΡΥΣΑΦΗΣ Χ., ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | 1-0 |
19. | ΚΑΛΑΜΑΚΙ - ΑΡΜΕΝΙΚΗ | ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ Α΄ | Τετάρτη | 08/10/14 | 16:00 | ΓΕΩΡΓΗΣ Α., ΝΤΟΥΚΑΣ Σ., ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ Δ. | 2-4 |
20. | ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Α΄ | Τετάρτη | 08/10/14 | 16:00 | ΣΥΨΑΣ Ι., ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ Ν., ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ Α. | 2-3 |
21. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ- ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΙΓΑΛΕΩ (ΟΡΥΖΟΜΥΛΩΝ) | Τετάρτη | 08/10/14 | 16:00 | ΧΑΛΔΑΙΟΣ Ι., ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Μ., ΓΟΝΙΔΗΣ Γ. | 1-0 |
22. | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ - ΤΕΡΨΙΘΕΑ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Τετάρτη | 08/10/14 | 16:00 | ΚΟΚΑΡΙΔΑΣ Ν., ΤΣΑΛΙΚΗΣ Ε., ΝΙΚΟΛΑΟΥ Χ. | 1-5 |
23. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ - ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | ΝΗΑΡ. ΗΣΤ | Τετάρτη | 08/10/14 | 16:00 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ., ΒΑΞΑΒΑΝΕΛΛΗΣ Β., ΠΑΝΟΥΛΑΣ Φ. | 1-0 |
24. | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | ΒΥΡΩΝΑ | Τετάρτη | 08/10/14 | 16:00 | ΜΑΝΘΟΣ Α., ΖΗΣΗΣ Δ., ΣΥΝΑΙΤΗΣ Κ. | 2-0 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου