Β' ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ : ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 1ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΕΛΙΚΑ αποτελέσματα
1η αγωνιστική Α' όμιλος
| ΠΑΜΑ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 0 | 2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗΣ |
| ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ | 1 | 1 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ | 0 | 4 | ΠΑΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ | 2 | 1 | ΑΠΟΛΛΩΝ Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ | 2 | 5 | ΑΡΗΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ
|
1η αγωνιστική Β' όμιλος
| ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | 3 | ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ | 1 | 3 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ |
| ΜΑΥΡΑΕΤΟΙ ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΥ | 0 | 8 | ΑΚΡΙΤΑΣ Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ |
| ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | 0 | 3 | ΔΟΞΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 2 | 2 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ |
1η αγωνιστική Γ' ομιλος
| Π.ΜΕΛΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ | 6 | 0 | ΑΕΤΟΙ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ |
| ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ | 6 | 1 | ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ |
| ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | 4 | 5 | Μ.ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ |
| ΔΟΞΑ Κ.ΒΡΟΝΤΟΥΣ | 0 | 1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ |
| ΠΑΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 2 | 2 | Α.Ε.Κ.ΒΡΥΣΗΣ |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου