Α'Κατηγορία 1ος όμιλος
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | 67 | 23 | 22 | 1 | 0 | 56 | 7 |
2. | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 58 | 23 | 20 | 1 | 2 | 66 | 12 |
3. | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 50 | 23 | 16 | 2 | 5 | 46 | 22 |
4. | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 47 | 23 | 14 | 5 | 4 | 43 | 23 |
5. | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 47 | 21 |
6. | Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ | 36 | 23 | 11 | 3 | 9 | 29 | 29 |
7. | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 25 | 24 |
8. | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 28 | 35 |
9. | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 38 | 34 |
10. | ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ | 29 | 23 | 9 | 2 | 12 | 36 | 35 |
11. | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | 26 | 23 | 8 | 2 | 13 | 29 | 48 |
12. | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 14 | 32 |
13. | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 16 | 23 | 4 | 4 | 15 | 23 | 61 |
14. | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | 13 | 23 | 3 | 4 | 16 | 21 | 45 |
15. | ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 12 | 23 | 1 | 9 | 13 | 17 | 52 |
16. | ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 7 | 23 | 1 | 4 | 18 | 24 |
62
|
Α'Κατηγορία 2ος όμιλος
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 63 | 23 | 20 | 3 | 0 | 53 | 11 |
2. | ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ | 61 | 23 | 19 | 4 | 0 | 50 | 9 |
3. | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 47 | 18 |
4. | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 35 | 23 |
5. | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 33 | 22 |
6. | ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 41 | 36 |
7. | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | 35 | 23 | 11 | 2 | 10 | 48 | 40 |
8. | ΠΕΡΑΜΑΙΚΟΣ | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 40 | 33 |
9. | ΕΙΡΗΝΗ 2005 | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 26 | 33 |
10. | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 29 | 35 |
11. | ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 25 | 33 |
12. | ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 21 | 23 | 4 | 9 | 10 | 26 | 41 |
13. | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 16 | 44 |
14. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 19 | 44 |
15. | ΑΜΦΙΑΛΗ | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 20 | 43 |
16. | ΑΕ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 9 | 23 | 2 | 3 | 18 | 16 |
59
|
Β'Κατηγορία 1ος όμιλος
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 34 | 13 |
2. | ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 49 | 17 |
3. | ΘΗΣΕΑΣ | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | 21 |
4. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 28 | 19 |
5. | ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 22 |
6. | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 23 | 24 |
7. | ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 30 | 28 |
8. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 28 |
9. | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 19 | 24 |
10. | ΑΝΑΓ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | 28 |
11. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 21 | 23 |
12. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 37 |
13. | ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 13 | 34 |
14. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 16 |
35
|
Β'Κατηγορία 2ος όμιλος
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΚΑΡΑΒΑΣ | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 30 | 10 |
2. | ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 34 | 16 |
3. | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 25 | 11 |
4. | ΜΙΘΡΙΔΑΤΗΣ | 33 | 18 | 11 | 0 | 7 | 27 | 20 |
5. | ΠΑΝΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 | 16 |
6. | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 33 | 25 |
7. | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 17 | 19 |
8. | ΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 19 |
9. | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 31 | 32 |
10. | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 27 |
11. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 14 | 24 |
12. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 9 | 26 |
13. | ΑΡΜΕΝΙΚΗ | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 29 |
14. | ΣΠΙΘΑ ΝΙΚΑΙΑΣ | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 10 |
27
|
Γ΄Κατηγορία
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 42 | 17 | 14 | 0 | 3 | 57 | 19 |
2. | ΑΟ ΖΕΑΣ | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 | 16 |
3. | ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 22 | 13 |
4. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 26 | 22 |
5. | ΔΑΦΝΗ ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 38 | 28 |
6. | ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | 16 |
7. | ΦΙΛΑΘΛΟΙ | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 20 |
8. | ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 33 | 19 |
9. | ΕΝΩΣΗ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 35 | 26 |
10. | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΠΕΡ. | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 14 | 28 |
11. | ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 39 |
12. | ΑΣ ΚΩΦΩΝ | 6 | 17 | 2 | 0 | 15 | 12 | 53 |
13. | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 4 | 17 | 1 | 1 | 15 | 16 | 54 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου