Διαβάστε αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα του Σαββατοκύριακου (7-8/2) στην ΕΠΣ Πειραιά:
| Α Κατηγορία 1ος Όμιλος (20η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Σάββατο | 07/02/15 | 15:30 | ΝΤΟΥΜΙΤΡΕΣΚΟΥ Ρ., ΣΓΑΝΤΖΟΣ Γ., ΣΟΥΓΚΛΑΚΟΣ Θ. (Παρατηρητής: ΠΑΡΑΚΟΙΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) | 4-0 |
| 2. | ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Σάββατο | 07/02/15 | 15:30 | ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Σ., ΚΟΥΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Α., ΚΑΡΑΚΕΛΛΕΣ Ι. (Παρατηρητής: ΔΡΟΓΩΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ) | 1-2 |
| 3. | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ - ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Κυριακή | 08/02/15 | 15:30 | ΤΣΟΝΑΚΑΣ Ν., ΚΑΔΙΟΥΡΑΝΗ Ε., ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΣ Κ. (Παρατηρητής: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ) | 1-1 |
| 4. | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Κυριακή | 08/02/15 | 15:30 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Κ., ΤΙΚΑΣ Ν., ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ Π. (Παρατηρητής: ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 1-0 |
| 5. | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» | Κυριακή | 08/02/15 | 15:30 | ΤΣΑΜΟΥΡΗΣ Α., ΓΚΟΛΕΣ Π., ΚΑΡΑΚΕΛΛΕΣ Ι. (Παρατηρητής: ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ) | 2-2 |
| 6. | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ - ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Κυριακή | 08/02/15 | 15:30 | ΤΖΙΟΥΒΕΛΗΣ Σ., ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ Α. (Παρατηρητής: ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ) | 2-0 |
| 7. | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ -ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Κυριακή | 08/02/15 | 15:30 | ΜΙΧΕΛΗΣ Σ., ΣΓΑΝΤΖΟΣ Γ., ΚΙΟΥΣΗΣ Π. (Παρατηρητής: ΠΑΡΑΚΟΙΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) | 1-3 |
| 8. | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ | ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | Κυριακή | 08/02/15 | 15:30 | ΚΟΥΒΕΛΗΣ Ν., ΚΟΝΤΙΖΑΣ Ι., ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Τ. (Παρατηρητής: ΠΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | 1-2 |
| Α Κατηγορία 2ος Όμιλος (20η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 9. | ΑΜΦΙΑΛΗ - ΑΕ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Σάββατο | 07/02/15 | 15:30 | ΤΣΑΜΟΥΡΗΣ Α., ΚΙΟΥΣΗΣ Π., ΣΤΑΜΑΤΗΣ Μ. (Παρατηρητής: ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ) | 3-3 |
| 10. | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ -ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Σάββατο | 07/02/15 | 15:30 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ν., ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ Η., ΓΚΟΛΕΣ Π. (Παρατηρητής: ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ) | 1-2 |
| 11. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ - ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Σάββατο | 07/02/15 | 15:30 | ΣΑΚΚΑΣ Β., ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Τ., ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ Π. (Παρατηρητής: ΔΗΜΗΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ) | 0-2 |
| 12. | ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ - ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Κυριακή | 08/02/15 | 10:30 | ΣΑΚΚΑΣ Β., ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΤΖΙΛΙΡΗΣ Δ. (Παρατηρητής: ΦΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ) | 2-2 |
| 13. | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Κυριακή | 08/02/15 | 11:30 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΣΤΑΜΑΤΗΣ Μ., ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α. (Παρατηρητής: ΠΙΕΡΡΑΚΕΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ) | |
| 14. | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ- ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Κυριακή | 08/02/15 | 13:00 | ΠΕΤΡΟΥΜΙΑΝΌΣ Θ., ΚΟΥΖΟΥΜΗΣ .., ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ Κ. (Παρατηρητής: ΔΑΟΥΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) | 3-1 |
| 15. | ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ - ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΓΕΤ ΧΑΡΑΥΓΗΣ | Κυριακή | 08/02/15 | 15:30 | ΟΡΦΑΝΟΣ Δ., ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ Π., ΓΑΛΑΝΗ Γ. (Παρατηρητής: ΦΩΚΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ) | 3-0 |
| 16. | ΠΕΡΑΜΑΙΚΟΣ - ΕΙΡΗΝΗ 2005 | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Κυριακή | 08/02/15 | 15:30 | ΚΑΛΑΤΖΗΣ Σ., ΒΕΡΥΚΑΚΗ Α., ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ Ε. (Παρατηρητής: ΔΗΜΗΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ) | |
| Β Κατηγορία 1ος Όμιλος (16η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 17. | ΑΝΑΓ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Κυριακή | 08/02/15 | 09:30 | ΒΛΑΝΤΗΣ Χ., ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΑΚΗ Χ., ΔΟΚΙΜΑΚΗ Ε. (Παρατηρητής: ΤΣΕΒΑΣ .) | 2-2 |
| 18. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Κυριακή | 08/02/15 | 10:00 | ΠΟΤΟΓΛΟΥ Ν., ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΣ Α., ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ Ν. (Παρατηρητής: ΤΣΑΛΚΙΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ) | 1-2 |
| 19. | ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ - ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Κυριακή | 08/02/15 | 12:00 | ΦΙΛΑΚΟΥΡΗΣ Μ., ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Β., ΡΙΖΟΣ Ε. (Παρατηρητής: ΤΣΟΛΑΚΕΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ) | 3-1 |
| 20. | ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ - ΘΗΣΕΑΣ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Κυριακή | 08/02/15 | 12:15 | ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟΣ Δ., ΣΓΑΝΤΖΟΣ Γ., ΜΗΤΑΚΟΣ Ν. (Παρατηρητής: ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ) | 2-0 |
| 21. | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Κυριακή | 08/02/15 | 12:30 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ Κ., ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ., ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ Ε. (Παρατηρητής: ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ) | 1-1 |
| 22. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΓΕΤ ΧΑΡΑΥΓΗΣ | Κυριακή | 08/02/15 | 13:00 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Θ., ΜΟΥΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Ι., ΠΑΝΤΕΛΗΣ Β. (Παρατηρητής: ΚΑΛΑΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 1-0 |
| 23. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ -ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Κυριακή | 08/02/15 | 15:30 | ΣΥΡΡΟΣ Γ., ΚΟΥΖΟΥΜΗΣ .., ΜΠΕΣΙΡΗΣ Δ. (Παρατηρητής: ΣΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) | 1-3 |
| Β Κατηγορία 2ος Όμιλος (16η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 24. | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ -ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» | Σάββατο | 07/02/15 | 15:30 | ΜΙΧΕΛΗΣ Σ., ΓΑΛΑΝΗ Γ., ΚΑΡΦΗΣ Δ. (Παρατηρητής: ΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 1-3 |
| 25. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ -ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΓΕΤ ΧΑΡΑΥΓΗΣ | Σάββατο | 07/02/15 | 15:30 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΠΕΤΡΟΥΜΙΑΝΌΣ Θ., ΣΤΕΡΓΙΟΥ Π. (Παρατηρητής: ΣΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) | 0-1 |
| 26. | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ-ΣΕΦ | Σάββατο | 07/02/15 | 15:30 | ΚΟΥΒΕΛΗΣ Ν., ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ., ΚΙΚΗΣ Α. (Παρατηρητής: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ) | 1-1 |
| 27. | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ - ΣΠΙΘΑ ΝΙΚΑΙΑΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΓΕΤ ΧΑΡΑΥΓΗΣ | Κυριακή | 08/02/15 | 10:30 | ΜΠΑΛΑΧΟΥΤΗΣ Γ., ΣΤΕΡΙΩΤΗΣ Δ., ΠΑΝΤΕΛΗΣ Β. (Παρατηρητής: ΚΑΛΑΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 3-1 |
| 28. | ΜΙΘΡΙΔΑΤΗΣ - ΚΑΡΑΒΑΣ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Κυριακή | 08/02/15 | 11:30 | ΣΚΑΛΤΣΗΣ Θ., ΛΙΑΚΩΝΗΣ Β., ΚΑΡΑΝΑΝΟΣ Γ. (Παρατηρητής: ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ) | 1-0 |
| 29. | ΑΡΜΕΝΙΚΗ - ΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Κυριακή | 08/02/15 | 12:15 | ΒΙΚΤΩΡΑΤΟΣ Ν., ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Α., ΚΟΥΡΗ Η. (Παρατηρητής: ΛΑΤΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 0-1 |
| 30. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ -ΠΑΝΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Κυριακή | 08/02/15 | 13:00 | ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Σ., ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ Α., ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Σ. (Παρατηρητής: ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ) | 1-3 |
| Γ Κατηγορία (16η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 31. | ΦΙΛΑΘΛΟΙ - ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Σάββατο | 07/02/15 | 15:30 | AΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΚΑΔΙΟΥΡΑΝΗ Ε., ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Α. (Παρατηρητής: ΚΙΟΥΣΗΣ .) | 9-2 |
| 32. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Κυριακή | 08/02/15 | 09:30 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ., ΖΕΡΒΑΣ Ν., ΜΠΟΥΡΓΙΑΣ Α. (Παρατηρητής: ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ) | 1-0 |
| 33. | ΕΝΩΣΗ ΚΑΜΙΝΙΩΝ- ΑΣ ΚΩΦΩΝ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Κυριακή | 08/02/15 | 09:30 | ΖΟΡΜΠΑΣ Π., ΠΑΥΛΟΥ Ν., ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Η. (Παρατηρητής: ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ ΒΙΚΥ) | 6-0 |
| 34. | ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΠΕΡ. | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Κυριακή | 08/02/15 | 10:30 | ΧΑΣΑΠΗΣ Ν., ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Δ., ΣΔΡΑΛΗΣ Γ. (Παρατηρητής: ΓΕΖΕΚΕΛΙΑΝ ΣΥΛΒΙΑ) | 6-0 |
| 35. | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» | Κυριακή | 08/02/15 | 13:00 | ΣΦΟΥΝΟΣ Γ., ΣΕΡΕΠΑΣ Α., ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. (Παρατηρητής: ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ) | 0-2 |
| 36. | ΑΟ ΖΕΑΣ - ΔΑΦΝΗ ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ | ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ-ΣΕΦ | Κυριακή | 08/02/15 | 15:30 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κ., ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ν., ΒΑΚΟ Α. (Παρατηρητής: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) | 4-1 |

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου