Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Α' ΟΜΙΛΟΣ)
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | 58 | 20 | 19 | 1 | 0 | 49 | 7 |
2. | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 52 | 20 | 17 | 1 | 2 | 58 | 12 |
3. | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 43 | 20 |
4. | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 37 | 19 |
5. | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 40 | 22 |
6. | Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 23 | 25 |
7. | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 36 | 26 |
8. | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 25 | 33 |
9. | ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 33 | 30 |
10. | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 20 | 21 |
11. | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 26 | 40 |
12. | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 14 | 29 |
13. | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 20 | 39 |
14. | ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 12 | 20 | 1 | 9 | 10 | 16 | 42 |
15. | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 20 | 58 |
16. | ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 3 | 20 | 0 | 3 | 17 | 19 | 56 |
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Β' ΟΜΙΛΟΣ)
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ | 54 | 20 | 17 | 3 | 0 | 45 | 7 |
2. | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 54 | 20 | 17 | 3 | 0 | 46 | 10 |
3. | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 35 | 20 |
4. | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 38 | 15 |
5. | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 27 | 18 |
6. | ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 36 | 31 |
7. | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 38 | 35 |
8. | ΠΕΡΑΜΑΙΚΟΣ | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 38 | 32 |
9. | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 29 | 34 |
10. | ΕΙΡΗΝΗ 2005 | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 21 | 29 |
11. | ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 23 | 28 |
12. | ΑΜΦΙΑΛΗ | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 | 36 |
13. | ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 17 | 20 | 3 | 8 | 9 | 22 | 35 |
14. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 14 | 37 |
15. | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 12 | 40 |
16. | ΑΕ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 9 | 20 | 2 | 3 | 15 | 16 | 51 |
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Α' ΟΜΙΛΟΣ)
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 31 | 12 |
2. | ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 45 | 15 |
3. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 27 | 17 |
4. | ΘΗΣΕΑΣ | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 31 | 19 |
5. | ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 18 | 19 |
6. | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 22 | 22 |
7. | ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 28 | 27 |
8. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 | 28 |
9. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | 19 |
10. | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 23 |
11. | ΑΝΑΓ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 | 26 |
12. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 20 | 36 |
13. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 16 | 33 |
14. | ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 12 | 32 |
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Β' ΟΜΙΛΟΣ)
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 31 | 14 |
2. | ΚΑΡΑΒΑΣ | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 24 | 10 |
3. | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 22 | 10 |
4. | ΜΙΘΡΙΔΑΤΗΣ | 30 | 16 | 10 | 0 | 6 | 24 | 17 |
5. | ΠΑΝΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 15 |
6. | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 29 | 23 |
7. | ΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 17 |
8. | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 16 |
9. | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 27 | 31 |
10. | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 14 | 26 |
11. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 13 | 22 |
12. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 9 | 21 |
13. | ΣΠΙΘΑ ΝΙΚΑΙΑΣ | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 9 | 21 |
14. | ΑΡΜΕΝΙΚΗ | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | 26 |
Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 36 | 15 | 12 | 0 | 3 | 48 | 17 |
2. | ΑΟ ΖΕΑΣ | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 31 | 15 |
3. | ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 21 | 12 |
4. | ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 | 14 |
5. | ΦΙΛΑΘΛΟΙ | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 25 | 16 |
6. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 22 |
7. | ΕΝΩΣΗ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 34 | 24 |
8. | ΔΑΦΝΗ ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 31 | 28 |
9. | ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 16 |
10. | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΠΕΡ. | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 25 |
11. | ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 38 |
12. | ΑΣ ΚΩΦΩΝ | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 12 | 46 |
13. | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 3 | 15 | 1 | 0 | 14 | 15 | 49 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου