Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα των αγώνων και στις τρεις κατηγορίες της ΕΠΣ Ανατολικής Αττικής:
Α Κατηγορία (24η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
4. | ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ -ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | Σταμάτας | Σάββατο | 14/02/15 | 15:00 | ΣΠΙΘΑΣ Δ., ΧΟΙΚΑΣ Σ., ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ Π. (Παρατηρητής: ΦΑΜΕΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ) | 0-3 |
5. | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ | Γέρακα | Σάββατο | 14/02/15 | 15:00 | ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ Ε., ΜΠΑΛΑΓΚΑ Ε., ΜΗΤΑΡΗΣ Η. (Παρατηρητής: ΜΗΤΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ) | 5-0 |
6. | ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | Ραφήνας | Σάββατο | 14/02/15 | 15:00 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧ ., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. (Παρατηρητής: ΔΕΔΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) | 2-0 |
7. | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | Σάββατο | 14/02/15 | 15:00 | ΜΑΛΑΜΑΣ Μ., ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Κ., ΜΠΟΥΞΜΠΑΟΥΜ Ρ. (Παρατηρητής: ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ) | 1-0 |
8. | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ - ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | Μαραθώνα | Κυριακή | 15/02/15 | 15:00 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Ι., ΓΟΥΡΝΙΑΣ Θ., ΚΑΛΛΗΣ Α. (Παρατηρητής: ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ) | 0-1 |
9. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | Κερατέας | Κυριακή | 15/02/15 | 15:00 | ΑΝΤΙΠΑΡΙΩΤΗΣ Μ., ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ Ε., ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. (Παρατηρητής: ΛΑΙΝΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ) | 3-1 |
10. | ΜΑΡΚΟ -ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | Καλυβίων | Κυριακή | 15/02/15 | 15:00 | ΜΑΛΑΜΑΣ Μ., ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ Π., ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ Ν. (Παρατηρητής: ΠΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | 0-1 |
11. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | Λαυρίου Γιώργος Ραφιάς | Κυριακή | 15/02/15 | 15:00 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Κ., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. (Παρατηρητής: ΡΟΔΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ) | 1-1 |
Β Κατηγορία
(22η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
12. | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Βούλας | Σάββατο | 14/02/15 | 15:00 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Δ., ΚΑΛΛΗΣ Α., ΤΣΕΛΙΟΣ Ν. (Παρατηρητής: ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) | 1-0 |
13. | ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ - ΑΝΟΙΞΗ | Ανθούσας | Σάββατο | 14/02/15 | 15:00 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΤ ., ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ Ν. (Παρατηρητής: ΒΑΒΑΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ) | 2-2 |
14. | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ - ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | Σπάτων Δημήτρης Δημητρίου | Σάββατο | 14/02/15 | 15:00 | ΔΡΑΓΑΤΗΣ Α., ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ Π., ΔΑΤΣΕΡΗΣ Α. (Παρατηρητής: ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) | 0-2 |
15. | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ - ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | Διονύσου | Σάββατο | 14/02/15 | 15:00 | ΑΝΤΙΠΑΡΙΩΤΗΣ Μ., ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ Χ., ΜΑΚΡΗΣ Α. (Παρατηρητής: ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ) | 3-1 |
16. | ΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ - ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΟ | Αφιδνών | Σάββατο | 14/02/15 | 15:00 | ΛΑΜΠΡΟΣ Γ., ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ Ε., ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. (Παρατηρητής: ΤΣΑΝΙΚΛΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ) | 2-0 |
17. | ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ - ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | Αγίας Άννας | Σάββατο | 14/02/15 | 15:00 | ΜΠΕΡΕΤΑΣ Ν., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠ ., ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Α. (Παρατηρητής: ΒΕΝΟΣ ΘΩΜΑΣ) | 2-0 |
18. | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ -ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | Καπανδριτίου | Κυριακή | 15/02/15 | 15:00 | ΔΡΑΓΑΤΗΣ Α., ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Α., ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ Χ. (Παρατηρητής: ΛΙΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ) | 1-3 |
19. | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | Αγίου Στεφάνου | Κυριακή | 15/02/15 | 15:00 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Δ., ΜΠΟΥΞΜΠΑΟΥΜ Ρ., ΣΠΙΘΑΣ Δ. (Παρατηρητής: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 1-0 |
20. | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | Νέων Παλατίων | Κυριακή | 15/02/15 | 15:00 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ Π., ΜΑΚΡΗΣ Α., ΜΠΕΡΕΤΑΣ Ν. (Παρατηρητής: ΚΑΦΕΤΖΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ) | 2-0 |
21. | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ - ΑΟ ΡΑΜΝΟΥΣ | Κάτω Αχαρνών | Κυριακή | 15/02/15 | 15:00 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΔ ., ΜΗΤΑΡΗΣ Η., ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. (Παρατηρητής: ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) | 0-0 |
Γ κατηγορία
(17η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
22. | ΑΟ ΑΥΛΩΝ - ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΧΑΡΝ. | Αυλώνα | Σάββατο | 14/02/15 | 15:00 | ΜΑΡΑΓΚΟΥ Β., ΠΕΡΔΙΚΗΣ Ι., ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. (Παρατηρητής: ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ) | 4-2 |
23. | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | Βάρης | Σάββατο | 14/02/15 | 15:00 | ΚΟΡΩΝΙΑΣ Κ., ΓΑΛΑΝΗΣ Α., ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. (Παρατηρητής: ΚΑΡΕΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ) | 3-1 |
24. | ΑΟ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ -ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | Συκαμίνου | Σάββατο | 14/02/15 | 15:00 | ΚΑΡΡΑΣ Α., ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Π., ΒΑΛΛΑΣ Γ. (Παρατηρητής: ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ) | 1-4 |
25. | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ - ΑΕΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | Αγίας Μαρίνας | Κυριακή | 15/02/15 | 15:00 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΤ ., ΤΣΕΛΙΟΣ Ν., ΜΠΕΚΑΣ Α. (Παρατηρητής: ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 0-2 |
26. | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ - ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | Γλυκών Νερών (πλαστικό) | Κυριακή | 15/02/15 | 15:00 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠ ., ΓΚΟΥΒΑΣ Χ., ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α. (Παρατηρητής: ΧΑΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ) | 2-3 |
27. | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΥΛΩΝΟΣ - ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ | Ανθούσας | Κυριακή | 15/02/15 | 15:00 | ΓΚΟΥΓΚΑΡΗΣ Δ., ΜΠΑΛΗΣ Π., ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Α. (Παρατηρητής: ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ) | 2-1 |
28. | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ - ΑΟΜ ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΙΚΟΣ | Αγίας Άννας | Κυριακή | 15/02/15 | 15:00 | ΣΟΦΙΑΣ Α., ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΝΤΟΣΤΗΣ Κ. (Παρατηρητής: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | 4-2 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου