Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα των αγώνων του Σαββάτου (7/2) στις τρεις κατηγορίες της ΕΠΣ Αθήνας:
| Α Κατηγορία - 1ος Όμιλος (20η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Σάββατο | 07/02/15 | 15:00 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ Κ., ΑΡΓΥΡΟΣ Π., ΠΑΣΠΑΤΗΣ Α. | 3-2 |
| 2. | ΧΑΪΔΑΡΙ -ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) | Σάββατο | 07/02/15 | 15:00 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Α., ΛΕΟΝΤΑΚΙΑΝΑΚΟΣ Κ., ΝΙΔΡΙΩΤΗΣ Μ. | 0-1 |
| 3. | ΚΑΜΑΤΕΡΟ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | Σάββατο | 07/02/15 | 15:00 | ΓΑΒΡΙΛΗΣ Π., ΜΠΑΜΠΑΣ Α., ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 1-0 |
| 4. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (Μ.ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ) | Σάββατο | 07/02/15 | 15:00 | ΦΙΤΣΑΣ Β., ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ Α., ΚΟΡΤΕΣΗΣ Π. | 1-2 |
| 5. | ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ- ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | Σάββατο | 07/02/15 | 15:00 | ΡΕΣΙΤΗΣ Σ., ΤΣΑΛΙΚΗΣ Ε., ΔΕΤΣΗ Μ. | 1-0 |
| Α Κατηγορία - 2ος Όμιλος (20η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 6. | ΠΕΥΚΗ - ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | ΠΕΥΚΗΣ | Σάββατο | 07/02/15 | 15:00 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ε., ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΔΟΣΗΣ Μ. | 2-1 |
| 7. | ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) | Σάββατο | 07/02/15 | 15:00 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Π., ΓΙΑΝΝΟΥΓΛΙΔΗΣ Ε., ΓΟΥΝΑΡΗΣ Π. | 2-0 |
Β Κατηγορία - 1ος Όμιλος
(18η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 8. | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ- ΓΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | ΜΕΤ/ΣΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Σάββατο | 07/02/15 | 15:00 | ΣΥΨΑΣ Ι., ΚΑΤΟΙΚΟΣ Κ., ΤΖΕΛΕΠΗΣ Δ. | 1-0 |
| 9. | ΚΑΛΑΜΑΚΙ -ΑΓ. ΘΩΜΑΣ | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Σάββατο | 07/02/15 | 15:00 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΚΑΔΔΑΣ Π., ΠΑΝΟΥΛΑΣ Φ. | 0-3 |
| 10. | ΑΕ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΟΣΕΙΔ-ΟΔΥΣΣ. - ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Σάββατο | 07/02/15 | 15:00 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Φ., ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Ν., ΓΕΩΡΓΗΣ Α. | 2-2 |
| 11. | ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ -ΑΦΟΒΟΣ | ΡΟΥΦ | Σάββατο | 07/02/15 | 15:00 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Θ., ΤΑΜΑΛΗΣ Μ., ΒΑΞΑΒΑΝΕΛΛΗΣ Β. | 0-6 |
Β Κατηγορία - 2ος Όμιλος
(18η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 12. | ΑΤΤΙΚΟΣ - ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Σάββατο | 07/02/15 | 15:00 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΣΤΑΜΟΣ Β., ΧΡΥΣΑΦΗΣ Χ. | 2-0 |
| 13. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Σάββατο | 07/02/15 | 15:00 | ΠΕΡΡΑΚΗΣ Κ., ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Ν., ΟΝΤΟΣ Κ. | 2-1 |
| 14. | ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ -ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Σάββατο | 07/02/15 | 15:00 | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Α., ΣΥΝΑΪΤΗΣ Κ., ΚΟΡΩΝΙΟΣ Κ. | 0-1 |
Β Κατηγορία - 3ος Όμιλος
(18η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 15. | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ -ΕΡΜΗΣ ΕΙΡ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | Σάββατο | 07/02/15 | 15:00 | ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ Χ., ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ Ν., ΑΛΑΜΠΕΗΣ Γ. | 0-1 |
| 16. | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Σάββατο | 07/02/15 | 15:00 | ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ Μ., ΜΠΕΚΙΑΡΙ Λ., ΝΤΟΥΚΑΣ Σ. | 1-1 |
Γ Κατηγορία - 1ος Όμιλος
(15η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 17. | ΠΑΤΗΣΙΑ -ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | Σάββατο | 07/02/15 | 15:00 | ΚΑΠΙΡΗΣ Μ., ΓΚΟΡΤΣΙΛΑ Κ., ΚΑΡΑΛΗΣ Δ. | 0-3 |
| 18. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ - ΑΟ ΙΛΙΟΥ | ΝΗΑΡ. ΗΣΤ | Σάββατο | 07/02/15 | 15:00 | ΖΟΥΤΗΣ Χ., ΠΕΡΡΟΣ Ν., ΣΤΑΜΟΣ Μ. | 0-0 |
| 19. | ΑΕ ΙΛΙΟΥ -ΠΟΨ | ΙΛΙΟΥ | Σάββατο | 07/02/15 | 15:00 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α., ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ Κ., ΝΤΑΡΑΚΛΙΤΣΗΣ Σ. | 0-3 |
| 20. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. | Σάββατο | 07/02/15 | 15:00 | ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ Γ., ΠΛΕΞΙΔΑ Π., ΓΟΥΡΕΛΗΣ Π. | 1-0 |
Γ Κατηγορία - 2ος Όμιλος
(15η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 21. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ΄ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ) | Σάββατο | 07/02/15 | 15:00 | ΜΗΜΙΔΗΣ Ι., ΚΟΝΙΣΠΟΛΙΑΤΗΣ Ν., ΔΡΙΒΑΣ Π. | 0-5 |
| 22. | ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ- ΑΡΙΩΝ | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | Σάββατο | 07/02/15 | 15:00 | ΣΑΜΠΑΝΗΣ Α., ΜΑΡΑΘΩΝΙΤΗΣ Μ., ΣΥΡΙΟΣ Χ. | 2-1 |
| Γ Κατηγορία - 3ος Όμιλος (15η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 23. | ΥΜΗΤΤΟΣ - ΑΟ ΚΩΦΩΝ | ΥΜΗΤΤΟΥ | Σάββατο | 07/02/15 | 15:00 | ΜΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ Θ., ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ Ι., ΚΟΥΛΗΣ Δ. | 1-1 |
| 24. | ΒΥΡΩΝ - ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ | ΒΥΡΩΝΑ (ΕΡΓΑΝΗ) | Σάββατο | 07/02/15 | 15:00 | ΓΑΚΗΣ Α., ΘΩΜΟΓΛΟΥ Γ., ΔΗΜΑΣ Ν. | 2-1 |
| 25. | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ- ΙΕΡΑΠΟΛΗ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Σάββατο | 07/02/15 | 15:00 | ΤΖΑΧΡΗΣΤΑΣ Χ., ΧΙΟΝΗΣ Α., ΙΣΣΑ Α. | 2-1 |
| Γ Κατηγορία - 4ος Όμιλος (15η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 26. | ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Σάββατο | 07/02/15 | 15:00 | ΚΑΛΥΒΑΣ Β., ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Π., ΚΟΚΟΡΗΣ Η. | 0-1 |

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου