15η αγωνιστική
ΠΑΜΑ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 2 | 2 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ | |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ | 3 | 0 | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ | |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ | 0 | 8 | Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | |
ΑΡΗΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | 0 | 2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗΣ | |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ | 0 | 5 | ΠΑΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ |
15η αγωνιστική
ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2 | 0 | ΜΑΥΡΑΕΤΟΙ ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΥ | |
ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | 0 | 3 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ | |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 3 | 1 | ΑΡΗΣ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ | |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ | 0 | 4 | ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ | |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | 2 | 1 | ΑΚΡΙΤΑΣ Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ |
15η αγωνιστική
Π.ΜΕΛΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ | 0 | 5 | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | |
ΔΟΞΑ Κ.ΒΡΟΝΤΟΥΣ | 0 | 3 | ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ | |
ΠΑΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 5 | 2 | ΑΕΤΟΣ ΒΑΘΥΤΟΠΟΥ | |
Α.Ε.Κ.ΒΡΥΣΗΣ | 3 | 1 | ΑΕΤΟΙ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ | |
ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ | 2 | 5 | Μ.ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου