Αγώνες κυπέλλου ΕΠΣΔ Α' φάση
ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ |
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ | 3-1 |
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | 3-1 |
ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ | ΑΡΗΣ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 3-5 παρ.(3-3 κ.α.) |
ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΡΗΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ | 5-1 |
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | 3-5 |
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ | ΑΕΤΟΣ ΒΑΘΥΤΟΠΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ | 6-4 |
ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ | ΑΕΤΟΙ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ | 1-4 |
Κ.ΒΡΥΣΗΣ | Α.Ε.Κ.ΒΡΥΣΗΣ | Μ.ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ | 1-3 |
Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ | ΔΟΞΑ Κ.ΒΡΟΝΤΟΥ | 3-0 |
ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ | ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ | ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ | 2-4 |
ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ ΔΡΑΜΑΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | ΠΑΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ | 0-3 |
ΚΡΑΧΤΙΔΗ | Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΠΑΜΑ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 7-0 |
ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ | ΑΠΟΛΛΩΝ Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ | 2-0 |
ΑΔΡΙΑΝΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ | Π.ΜΕΛΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ | 2-1 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου