| Α Κατηγορία - 1ος Όμιλος (30η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ | ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | Σάββατο | 25/04/15 | 16:30 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Χ., ΚΟΣΜΑΣ Κ., ΓΟΥΝΑΡΗΣ Π. | |
| 2. | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Σάββατο | 25/04/15 | 16:30 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γ., ΜΗΤΑΝΙΔΗΣ Ι., ΦΙΤΣΑΣ Β. | |
| 3. | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Σάββατο | 25/04/15 | 16:30 | ΣΧΙΖΑΣ Κ., ΣΤΑΜΟΣ Μ., ΟΛΥΜΠΙΑΔΗΣ Ν. | |
| 4. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΧΑΪΔΑΡΙ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Σάββατο | 25/04/15 | 16:30 | ΓΑΒΡΙΛΗΣ Π., ΚΑΡΑΜΠΕΚΙΟΣ Τ., ΝΙΚΟΛΑΟΥ Χ. | |
| 5. | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΑΜΑΤΕΡΟ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Σάββατο | 25/04/15 | 16:30 | ΓΕΩΡΓΗΣ Α., ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Α., ΚΑΛΑΝΖΗΣ Τ. | |
| 6. | ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Σάββατο | 25/04/15 | 16:30 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ., ΚΑΤΟΙΚΟΣ Κ., ΜΑΧΑΙΡΑΣ Ε. | |
| 7. | ΣΟΥΡΜΕΝΑ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | Σάββατο | 25/04/15 | 16:30 | ΧΑΛΔΑΙΟΣ Ι., ΤΣΟΛΑΚΗΣ Σ., ΜΑΧΑΙΡΑΣ Κ. | |
| 8. | ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | Κυριακή | 26/04/15 | 16:30 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Θ., ΣΤΑΝΤΣΙΟΥ Ε., ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΕΑ Α. | |
| Α Κατηγορία - 2ος Όμιλος (30η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 9. | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | Σάββατο | 25/04/15 | 16:30 | ΡΕΣΙΤΗΣ Σ., ΜΠΑΓΙΑΣ Ι., ΤΑΜΑΛΗΣ Μ. | |
| 10. | ΚΟΛΩΝΟΣ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | ΡΟΥΦ | Κυριακή | 26/04/15 | 10:30 | ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ Μ., ΧΡΥΣΑΦΗΣ Χ., ΣΤΑΪΚΟΣ Κ. | |
| 11. | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Κυριακή | 26/04/15 | 16:30 | ΝΤΑΟΥΛΑΣ Φ., ΣΤΑΥΡΟΓΛΟΥ Δ., ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΛΗΣ Γ. | |
| 12. | ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ | ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ ΑΝ.ΛΙΟΣΙΩΝ | Κυριακή | 26/04/15 | 16:30 | ΓΡΙΜΜΑΣ Ε., ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Π., ΔΟΣΗΣ Μ. | |
| 13. | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ - ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΑ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α΄ | Κυριακή | 26/04/15 | 16:30 | ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ Σ., ΜΠΑΤΖΙΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΝΙΔΡΙΩΤΗΣ Μ. | |
| 14. | ΙΑΣΩΝ - ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΙΛΙΟΥ | Κυριακή | 26/04/15 | 16:30 | ΚΑΔΔΑΣ Π., ΚΟΡΩΝΙΟΣ Κ., ΔΕΤΣΗ Μ. | |
| 15. | ΠΕΥΚΗ - ΡΟΥΦ | ΠΕΥΚΗΣ | Κυριακή | 26/04/15 | 16:30 | ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Κ., ΤΣΑΛΙΚΗΣ Ε., ΣΤΑΜΟΣ Β. | |
| Β Κατηγορία - 1ος Όμιλος (27η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 16. | ΙΛΙΣΙΑ 2004 - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΓΟΥΔΗ | Σάββατο | 25/04/15 | 16:30 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ε., ΤΖΑΚΟΣ Ε., ΣΤΑΥΡΟΓΛΟΥ Δ. | |
| 17. | ΚΑΛΑΜΑΚΙ - ΑΕ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΟΣΕΙΔ-ΟΔΥΣΣ. | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Σάββατο | 25/04/15 | 16:30 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ Χ., ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΕΑ Α., ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Ν. | |
| 18. | ΚΟΡΩΝΙΔΑ - ΑΓ. ΘΩΜΑΣ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | Σάββατο | 25/04/15 | 16:30 | ΣΤΑΜΟΣ Β., ΝΙΔΡΙΩΤΗΣ Μ., ΜΠΑΤΖΙΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | |
| 19. | ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ΄ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ) | Σάββατο | 25/04/15 | 16:30 | ΓΟΝΙΔΗΣ Γ., ΓΟΥΣΕΤΗΣ Δ., ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ Λ. | |
| 20. | ΚΟΥΚΑΚΙ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΡΟΥΦ | Σάββατο | 25/04/15 | 16:30 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Π., ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | |
| 21. | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ - ΑΦΟΒΟΣ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | Σάββατο | 25/04/15 | 16:30 | ΣΥΨΑΣ Ι., ΑΡΑΒΙΔΗΣ Γ., ΛΕΟΝΤΑΚΙΑΝΑΚΟΣ Κ. | |
| 22. | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ - ΓΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Σάββατο | 25/04/15 | 16:30 | ΚΑΛΥΒΑΣ Β., ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Ν., ΚΑΡΑΜΠΕΚΙΟΣ Α. | |
| 23. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) | Σάββατο | 25/04/15 | 16:30 | ΚΑΠΙΡΗΣ Ε., ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Π., ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Α. | |
| Β Κατηγορία - 2ος Όμιλος (27η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 24. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΑΡΜΕΝΙΚΗ | ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Σάββατο | 25/04/15 | 16:30 | ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ Σ., ΚΟΡΩΝΙΟΣ Κ., ΛΑΣΠΑΣ Δ. | |
| 25. | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | Σάββατο | 25/04/15 | 16:30 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΒΑΞΑΒΑΝΕΛΛΗΣ Β., ΠΕΡΡΟΣ Ν. | |
| 26. | ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Α΄ | Σάββατο | 25/04/15 | 16:30 | ΚΟΚΑΡΙΔΑΣ Ν., ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Θ., ΡΕΝΤΖΕΛΟΣ Θ. | |
| 27. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Σάββατο | 25/04/15 | 16:30 | ΧΑΡΙΤΟΣ Ν., ΝΙΚΟΛΑΔΟΣ Σ., ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ Μ. | |
| 28. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ - ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | ΝΗΑΡ. ΗΣΤ | Σάββατο | 25/04/15 | 16:30 | ΣΤΑΪΚΟΣ Κ., ΚΟΚΟΡΗΣ Η., ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ Α. | |
| 29. | ΑΤΤΙΚΟΣ - ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Σάββατο | 25/04/15 | 16:30 | ΖΑΡΑΒΙΝΟΣ Α., ΤΟΥΜΠΑΚΑΡΗΣ Ι., ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Φ. | |
| 30. | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | Σάββατο | 25/04/15 | 16:30 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ Ν., ΣΥΝΑΪΤΗΣ Κ., ΤΖΕΛΕΠΗΣ Δ. | |
| 31. | ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Κυριακή | 26/04/15 | 16:30 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Ι., ΝΤΑΛΛΑΣ Π., ΧΑΡΙΤΟΣ Ν. | |
| Β Κατηγορία - 3ος Όμιλος (27η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 32. | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ - ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Κυριακή | 26/04/15 | 16:30 | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Α., ΤΑΜΑΛΗΣ Μ., ΤΖΑΚΟΣ Ε. | |
| 33. | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ - ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ΜΕΤ/ΣΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Κυριακή | 26/04/15 | 16:30 | ΖΟΥΤΗΣ Χ., ΡΕΣΙΤΗΣ Σ., ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ Κ. | |
| 34. | ΑΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ - ΕΡΜΗΣ ΕΙΡ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (Μ.ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ) | Κυριακή | 26/04/15 | 16:30 | ΠΕΡΡΑΚΗΣ Κ., ΑΡΑΒΙΔΗΣ Γ., ΜΑΧΑΙΡΑΣ Κ. | |
| 35. | ΠΑΠΑΓΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β΄ | Κυριακή | 26/04/15 | 16:30 | ΚΑΤΟΙΚΟΣ Κ., ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ Ν., ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Ι. | |
| 36. | ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ΄ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ) | Κυριακή | 26/04/15 | 16:30 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ Ε., ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ Ν., ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | |
| 37. | ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Κυριακή | 26/04/15 | 16:30 | ΚΑΛΑΝΖΗΣ Τ., ΚΟΚΑΡΙΔΑΣ Ν., ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ε. | |
| 38. | ΤΕΡΨΙΘΕΑ - ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ | Κυριακή | 26/04/15 | 16:30 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΓΕΩΡΓΗΣ Α., ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ Α. | |
| 39. | ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ - ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | ΡΟΥΦ | Κυριακή | 26/04/15 | 17:00 | ΚΑΡΑΜΠΕΚΙΟΣ Τ., ΓΟΝΙΔΗΣ Γ., ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. | |
| Γ Κατηγορία - 1ος Όμιλος (24η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 40. | ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΤΗΣΙΑ | ΤΑΥΡΟΥ Β΄ (Χ.ΠΑΥΛΙΔΗΣ) | Σάββατο | 25/04/15 | 16:30 | ΜΑΡΟΥΛΗΣ Σ., ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α., ΠΑΤΡΙΚΗΣ Κ. | |
| 41. | ΑΕ ΙΛΙΟΥ - ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | ΙΛΙΟΥ | Σάββατο | 25/04/15 | 16:30 | ΤΖΑΧΡΗΣΤΑΣ Χ., ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ Κ., ΚΑΤΣΑΡΟΜΗΤΣΟΣ Β. | |
| 42. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΠΟΨ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ΄ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ) | Κυριακή | 26/04/15 | 11:00 | ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Ν., ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗΣ Ν., ΟΝΤΟΣ Κ. | |
| 43. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ - ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΝΗΑΡ. ΗΣΤ | Κυριακή | 26/04/15 | 11:00 | ΓΟΥΣΕΤΗΣ Δ., ΒΛΑΤΑΚΗΣ Ν., ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ Α. | |
| 44. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. | Κυριακή | 26/04/15 | 11:00 | ΣΥΝΑΪΤΗΣ Κ., ΝΙΚΟΛΑΟΥ Χ., ΡΕΝΤΖΕΛΟΣ Θ. | |
| 45. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Κυριακή | 26/04/15 | 13:00 | ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ Ι., ΠΑΠΟΥΚΙΔΗΣ Μ., ΣΥΡΙΟΣ Χ. | |
| 46. | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ - ΑΟ ΙΛΙΟΥ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | Κυριακή | 26/04/15 | 16:30 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γ., ΚΑΠΙΡΗΣ Ε., ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Α. | |
| Γ Κατηγορία - 2ος Όμιλος (24η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 47. | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Κυριακή | 26/04/15 | 10:00 | ΣΥΨΑΣ Ι., ΛΑΣΠΑΣ Δ., ΒΑΞΑΒΑΝΕΛΛΗΣ Β. | |
| 48. | ΤΑΤΑΥΛΑ - ΑΡΙΩΝ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Κυριακή | 26/04/15 | 11:00 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Π., ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ Σ., ΔΗΜΑΣ Ν. | |
| 49. | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ - ΓΑΛΑΞΙΑΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | Κυριακή | 26/04/15 | 11:00 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Λ., ΠΛΑΚΙΔΑΣ Σ., ΤΖΑΝΗΣ Σ. | |
| 50. | ΑΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Κυριακή | 26/04/15 | 11:00 | ΓΑΛΑΝΗΣ Θ., ΓΚΟΡΤΣΙΛΑ Κ., ΤΖΙΚΑΣ Ε. | |
| 51. | ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. | Κυριακή | 26/04/15 | 16:30 | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ Δ., ΜΗΤΑΝΙΔΗΣ Ι., ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ Ι. | |
| 52. | ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ - ΚΡΟΝΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | Κυριακή | 26/04/15 | 16:30 | ΚΕΦΑΛΑΣ Ε., ΠΑΠΠΑΣ Χ., ΣΑΜΠΑΝΗΣ Α. | |
| Γ Κατηγορία - 3ος Όμιλος (24η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 53. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ | ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ (ΠΑΡΑΛΙΑΣ) | Σάββατο | 25/04/15 | 16:30 | ΘΩΜΟΓΛΟΥ Γ., ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ Ι., ΧΡΗΣΤΟΥ Σ. | |
| 54. | ΙΕΡΑΠΟΛΗ - ΑΡΗΣ ΒΥΡΩΝΑ | ΑΙΓΑΛΕΩ (ΟΡΥΖΟΜΥΛΩΝ) | Σάββατο | 25/04/15 | 16:30 | ΚΑΠΙΡΗΣ Μ., ΜΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ Θ., ΠΛΕΞΙΔΑ Π. | |
| 55. | ΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΤΤΑΛΟΣ | ΠΕΥΚΗΣ | Κυριακή | 26/04/15 | 11:00 | ΦΙΤΣΑΣ Β., ΗΛΙΑΔΗΣ Ε., ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Β. | |
| 56. | ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ - ΥΜΗΤΤΟΣ | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Κυριακή | 26/04/15 | 11:00 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ Λ., ΝΤΑΡΑΚΛΙΤΣΗΣ Σ. | |
| 57. | ΒΥΡΩΝ - ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΒΥΡΩΝΑ (ΕΡΓΑΝΗ) | Κυριακή | 26/04/15 | 11:00 | ΖΗΣΗΣ Δ., ΤΑΓΗΣ Α., ΤΕΝΕΚΟΥΔΗΣ Α. | |
| 58. | ΧΑΛΚΗΔΟΝΙΚΟΣ - ΑΟ ΚΩΦΩΝ | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Κυριακή | 26/04/15 | 11:00 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Ν., ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΓΟΥΡΕΛΗΣ Π. | |
| 59. | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΚΗΦΙΣΙΑ 2010 | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Κυριακή | 26/04/15 | 16:30 | ΣΤΑΜΟΣ Μ., ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ Α., ΜΗΜΙΔΗΣ Ι. | |
| Γ Κατηγορία - 4ος Όμιλος (24η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 60. | ΝΕΑ ΖΩΗ ΜΕΤ/ΣΗΣ - ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ | ΜΕΤ/ΣΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Κυριακή | 26/04/15 | 11:00 | ΤΣΕΛΙΚΟΣ Α., ΧΙΟΝΗΣ Α., ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ Γ. | |
| 61. | ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | ΡΟΥΦ | Κυριακή | 26/04/15 | 13:30 | ΚΙΟΣΕΣ Β., ΙΣΣΑ Α., ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ Α. | |
| 62. | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 2006 | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | Κυριακή | 26/04/15 | 16:30 | ΚΑΨΑΛΗΣ Σ., ΚΑΡΑΛΗΣ Δ., ΜΑΡΑΘΩΝΙΤΗΣ Μ. | |
| 63. | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ΥΜΗΤΤΟΥ | Κυριακή | 26/04/15 | 16:30 | ΚΑΡΑΜΠΕΚΙΟΣ Α., ΚΑΤΣΙΑΔΑ Ε., ΚΟΣΚΙΝΑΣ Ι. | |
| 64. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΘΗΝΑΪΔΑ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) | Κυριακή | 26/04/15 | 16:30 | ΚΟΥΛΗΣ Δ., ΔΡΙΒΑΣ Π., ΜΗΤΡΑΚΟΣ Α. | |
| 65. | ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | Κυριακή | 26/04/15 | 16:30 | ΓΕΝΝΑΙΟΣ Ν., ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ν., ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ Κ. | |
| 66. | ΠΛΑΤΩΝ - ΤΟΛΜΗ ΠΕΡΙΣΤ. | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Κυριακή | 26/04/15 | 16:30 | ΤΖΙΚΑΣ Ε., ΖΟΥΜΗΣ Φ., ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | |
Παρασκευή 24 Απριλίου 2015
Share This To :
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου