Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1ος όμιλος
| Ομάδες | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 54 | 23 | 17 | 3 | 3 | 43 | 13 |
| 2. | ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 39 | 23 | 10 | 9 | 4 | 34 | 19 |
| 3. | ΧΑΪΔΑΡΙ | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 24 | 17 |
| 4. | ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 34 | 21 |
| 5. | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 30 | 19 |
| 6. | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 34 | 22 |
| 7. | ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 25 | 21 |
| 8. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 28 | 28 |
| 9. | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 36 | 23 | 11 | 3 | 9 | 27 | 27 |
| 10. | ΣΟΥΡΜΕΝΑ | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 22 | 20 |
| 11. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 30 | 33 |
| 12. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 28 | 24 |
| 13. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 33 | 31 |
| 14. | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 17 | 23 | 4 | 5 | 14 | 15 | 43 |
| 15. | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | 12 | 23 | 2 | 6 | 15 | 13 | 37 |
| 16. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 0 | 23 | 2 | 0 | 21 | 15 | 60 |
2ος όμιλος
| Ομάδες | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 52 | 23 | 15 | 7 | 1 | 36 | 12 |
| 2. | ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 51 | 23 | 16 | 3 | 4 | 38 | 14 |
| 3. | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 51 | 23 | 15 | 6 | 2 | 41 | 7 |
| 4. | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 47 | 23 | 15 | 2 | 6 | 41 | 17 |
| 5. | ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 29 | 19 |
| 6. | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 31 | 22 |
| 7. | ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 21 | 19 |
| 8. | ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 21 | 26 |
| 9. | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 26 | 24 |
| 10. | ΙΑΣΩΝ | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 21 | 27 |
| 11. | ΡΟΥΦ | 25 | 23 | 5 | 10 | 8 | 24 | 28 |
| 12. | ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΑ | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 27 | 22 |
| 13. | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | 16 | 27 |
| 14. | ΠΕΥΚΗ | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 17 | 35 |
| 15. | ΚΟΛΩΝΟΣ | 10 | 23 | 2 | 4 | 17 | 15 | 62 |
| 16. | ΑΚΑΔΗΜΟΣ | -2 | 23 | 0 | 4 | 19 | 5 | 48 |
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1ος όμιλος
| Ομάδες | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 49 | 12 |
| 2. | ΑΦΟΒΟΣ | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 38 | 17 |
| 3. | ΑΓ. ΘΩΜΑΣ | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 36 | 17 |
| 4. | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 33 | 21 |
| 5. | ΙΛΙΣΙΑ 2004 | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 30 | 27 |
| 6. | ΓΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 33 | 26 |
| 7. | ΚΟΡΩΝΙΔΑ | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 33 | 32 |
| 8. | ΚΟΥΚΑΚΙ | 25 | 20 | 8 | 1 | 11 | 31 | 34 |
| 9. | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 20 | 23 |
| 10. | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 21 | 31 |
| 11. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 28 | 39 |
| 12. | ΚΑΛΑΜΑΚΙ | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 25 | 36 |
| 13. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 | 29 |
| 14. | ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 25 | 36 |
| 15. | ΑΕ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΟΣΕΙΔ-ΟΔΥΣΣ. | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 | 35 |
| 16. | ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 11 | 20 | 2 | 5 | 13 | 16 | 42 |
2ος όμιλος
| Ομάδες | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 42 | 18 |
| 2. | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 41 | 9 |
| 3. | ΑΤΤΙΚΟΣ | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 31 | 15 |
| 4. | ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 27 | 12 |
| 5. | ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 24 | 10 |
| 6. | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 21 | 29 |
| 7. | ΑΡΜΕΝΙΚΗ | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 20 | 17 |
| 8. | ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 26 | 34 |
| 9. | ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 23 | 21 |
| 10. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 27 | 33 |
| 11. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 26 | 25 |
| 12. | ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 17 | 30 |
| 13. | ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 18 | 20 | 3 | 9 | 8 | 15 | 27 |
| 14. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 15 | 29 |
| 15. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 15 | 35 |
| 16. | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 12 | 20 | 2 | 6 | 12 | 15 | 41 |
3ος όμιλος
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ | 50 | 20 | 16 | 2 | 2 | 42 | 13 |
| 2. | ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 | 33 | 16 |
| 3. | ΠΑΠΑΓΟΣ | 41 | 20 | 11 | 8 | 1 | 44 | 20 |
| 4. | ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 36 | 23 |
| 5. | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | 34 | 20 | 11 | 1 | 8 | 24 | 24 |
| 6. | ΤΕΡΨΙΘΕΑ | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 24 | 22 |
| 7. | ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 33 | 21 |
| 8. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 29 | 25 |
| 9. | ΕΡΜΗΣ ΕΙΡ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 22 | 27 |
| 10. | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 31 |
| 11. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 24 | 24 |
| 12. | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 19 | 21 |
| 13. | ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 12 | 26 |
| 14. | ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 17 | 27 |
| 15. | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | 12 | 20 | 4 | 0 | 16 | 13 | 44 |
| 16. | ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 19 | 51 |
Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1ος όμιλος
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 33 | 13 |
| 2. | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 42 | 15 |
| 3. | ΑΟ ΙΛΙΟΥ | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 27 | 13 |
| 4. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 40 | 13 |
| 5. | ΠΟΨ | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 24 | 24 |
| 6. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 36 | 30 |
| 7. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 37 | 30 |
| 8. | ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 21 |
| 9. | ΠΑΤΗΣΙΑ | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 17 | 31 |
| 10. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 21 | 22 |
| 11. | ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 20 | 31 |
| 12. | ΑΕ ΙΛΙΟΥ | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 16 | 37 |
| 13. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 8 | 17 | 0 | 8 | 9 | 18 | 40 |
| 14. | ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 11 | 44 |
2ος όμιλος
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 34 | 14 |
| 2. | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 41 | 8 |
| 3. | ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | 19 |
| 4. | ΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 34 | 20 |
| 5. | ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 44 | 30 |
| 6. | ΚΡΟΝΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 29 | 24 |
| 7. | ΤΑΤΑΥΛΑ | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 26 | 18 |
| 8. | ΑΡΙΩΝ | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 24 |
| 9. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 24 | 25 |
| 10. | ΓΑΛΑΞΙΑΣ | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 22 |
| 11. | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 32 |
| 12. | ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 20 | 32 |
| 13. | ΑΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | -5 | 15 | 0 | 1 | 14 | 11 | 79 |
3ος όμιλος
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΧΑΛΚΗΔΟΝΙΚΟΣ | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 41 | 11 |
| 2. | ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 30 | 9 |
| 3. | ΑΤΤΑΛΟΣ | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 32 | 9 |
| 4. | ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 35 | 13 |
| 5. | ΥΜΗΤΤΟΣ | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 23 | 14 |
| 6. | ΑΡΗΣ ΒΥΡΩΝΑ | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 39 | 14 |
| 7. | ΒΥΡΩΝ | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 28 | 22 |
| 8. | ΚΗΦΙΣΙΑ 2010 | 21 | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 19 |
| 9. | ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 12 | 21 |
| 10. | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 12 | 30 |
| 11. | ΑΟ ΚΩΦΩΝ | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 17 | 48 |
| 12. | ΙΕΡΑΠΟΛΗ | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 10 | 37 |
| 13. | ΜΑΡΟΥΣΙ | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 14 | 32 |
| 14. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 11 | 44 |
4ος όμιλος
| Ομάδες | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | 51 | 17 | 17 | 0 | 0 | 55 | 8 |
| 2. | ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 35 | 8 |
| 3. | ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 27 | 20 |
| 4. | ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 36 | 28 |
| 5. | ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ | 27 | 17 | 9 | 0 | 8 | 34 | 27 |
| 6. | ΝΕΑ ΖΩΗ ΜΕΤ/ΣΗΣ | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | 25 |
| 7. | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 22 | 17 |
| 8. | ΑΘΗΝΑΪΔΑ | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 20 |
| 9. | ΠΛΑΤΩΝ | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 26 |
| 10. | ΤΟΛΜΗ ΠΕΡΙΣΤ. | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 13 | 25 |
| 11. | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 12 | 22 |
| 12. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 2006 | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 11 | 29 |
| 13. | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 8 | 29 |
| 14. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 6 | 17 | 1 | 3 | 13 | 11 | 50 |

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου