Ανακοινώθηκαν πριν λίγο από την ΕΠΣΑ οι διαιτητές του Σαββατοκύριακο και το ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής της Α΄ κατηγορίας ανάμεσα στη Θύελλα Πατρών και τον Κεραυνό Αγ. Βασιλείου θα σφυρίξει ο Καλύβας
Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι διαιτητές:
Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι διαιτητές:
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
«Κ.ΖΑΡΡΑΣ» (Σαραβαλίου) Αχαιός Σαραβαλίου-Α.Ο. Πάτραι 2008: Παπαδόπουλος:
Ζαρουχλεΐκων Ατρόμητος Πατρών-Αναγέννηση Πατρών: Τζουανόπουλος
Σαγεΐκων Πανμοβριακός Ριόλου-Ακράτα: Τσαγκαράκης
Θύελλας (Χόρτο) Θύελλα Πατρών-Κεραυνός Αγίου Βασιλείου: Καλύβας
Παραλίας, Δόξα Παραλίας-Λιμνοχώρι: Τσιρογιάννης
Ντα Λουζ Οβρυας Άρης Πατρών – Διαγόρας Βραχνεΐκων: Χρονάς
Νίκης Προαστίου Νίκη Προαστίου – Εθνικός Σαγεΐκων: Μακρυπόδης
«Κ.ΖΑΡΡΑΣ» (Σαραβαλίου) Αχαιός Σαραβαλίου-Α.Ο. Πάτραι 2008: Παπαδόπουλος:
Ζαρουχλεΐκων Ατρόμητος Πατρών-Αναγέννηση Πατρών: Τζουανόπουλος
Σαγεΐκων Πανμοβριακός Ριόλου-Ακράτα: Τσαγκαράκης
Θύελλας (Χόρτο) Θύελλα Πατρών-Κεραυνός Αγίου Βασιλείου: Καλύβας
Παραλίας, Δόξα Παραλίας-Λιμνοχώρι: Τσιρογιάννης
Ντα Λουζ Οβρυας Άρης Πατρών – Διαγόρας Βραχνεΐκων: Χρονάς
Νίκης Προαστίου Νίκη Προαστίου – Εθνικός Σαγεΐκων: Μακρυπόδης
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Α' κατηγορία 
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΔΓ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | |||||||||
1 | ΔΟΞΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 12 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | |||
2 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 12 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
3 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ | 10 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | |||
4 | ΘΥΕΛΛΑ Α.Π.Σ. ΠΑΤΡΩΝ | 9 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
5 | - | ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ Α.Ε. | 9 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
6 | - | ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΑΓΕΙΚΩΝ | 9 | 4 | -1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||
7 | - | ΑΟ ΠΑΤΡΑΙ 2008 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
8 | ΘΥΕΛΛΑ Γ.Σ. ΑΙΓΙΟΥ | 4 | 4 | -1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | |||
9 | ΝΙΚΗ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ | 4 | 4 | -1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
10 | ΑΡΗΣ ΠΑΤΡΩΝ | 4 | 4 | -2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | |||
11 | ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ | 4 | 4 | -2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | |||
12 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΤΡΩΝ | 3 | 4 | -2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
13 | ΠΑΝΜΟΒΡΙΑΚΟΣ ΡΙΟΛΟΥ | 3 | 4 | -2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
14 | ΑΚΡΑΤΑ Α.Ο. | 2 | 4 | -2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
15 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 2 | 4 | -3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
16 | - | ΒΟΥΠΡΑΣΙΟ Α.Ο. | 0 | 4 | -12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
ΔΓ:Διαφορά Γκολ Ν:Νίκες Ι:Ισοπαλίες Η:Ήττες Γ+:Γκολ Υπέρ Γ-:Γκολ Κατά |
Άνοδος απευθείαςΆνοδος υπο προϋποθέσειςΥποβιβασμός απευθείαςΥποβιβασμός υπο προϋποθέσεις |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου